Le bar d'AF

  wespe : J'ai perdu mon mot de passe pour accéder au forum
  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06

Scénario CMBB
_ASC Scénario _ASC Tours _ASC Points _ASC Date _ASC Allié _ASC Engagement _ASC %Allié _ASC Equilibre _ASC %Axe _ASC Engagement _ASC Axe _ASC Partie _ASC Evaluation
_DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC
Mac Kenzie Heights 40+ 3000 déc- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
maelstrom of kuterselka 4*32 3000 juin- Soviétique 40 0 60 Finlandais 1
Major Bake 20+ - déc- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
Margarethe II 30 - sept- Roumain 0 0 0 Allemand 0
Marxdorf 26 2500 avr- Soviétique 47 6.67 54 Allemand 3
Mauvaise rencontre 25+ 1000 août- Soviétique 36 6.67 64 Hongrois 3
Mercredi Noir 35+ 3700 févr- Soviétique 55 10 46 Allemand 4
Mort en Poméranie 38+ 5000 févr- Soviétique 44 8.33 55 Allemand 12
Opération Peiper 85 4000 févr- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
Opération Trappen Jagd 35+ 5300 mai- Soviétique 45 4.62 55 Allemand 13
Our back to the Volga - - janv- Alliés 41 10 60 Allemand 2
Palacio de Ibarra 30+ 1200 mars- Soviétique 32 0 69 Italien 2
Panzerblitz situation # 7 40 4400 nov- Soviétique 40 10 60 Allemand 2
Panzerblitz situation #3 40 3000 sept- Soviétique 66 0 34 Allemand 1
Panzerblitz situation #6 54+ 4000 nov- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
Panzerblitz situation 42-2 50+ 4000 juin- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
Parachutistes ! 20+ 1500 sept- Soviétique 70 0 31 Allemand 2
Passage difficile - - - Alliés 56 0 44 Axe 1
Peiper 5x15+ 30000 mars- Soviétique 47 10 54 Allemand 2
Premier jour à l'est 40+ 2500 juin- Soviétique 48 7.69 52 Allemand 13
Premières difficultés 38+ 1000 juin- Soviétique 76 0 24 Roumain 1
Prokhorovka 25+ 5500 juil- Soviétique 34 6.67 67 Allemand 3
Purasjoki Bridges 37+ 2000 janv- Soviétique 25 0 75 Finlandais 1
Raid sur Kalinine 40+ 2700 oct- Soviétique 37 0 63 Allemand 2
Recon! Point Counterpoint 22+ 1500 oct- Soviétique 34 0 66 Roumain 1
Recon! Whiteout 25+ 1500 nov- Soviétique 42 8 58 Finlandais 5
Road patrol 28 800 juin- Soviétique 30 10 71 Finlandais 2
Road to Moscow 25+ 2000 sept- Soviétique 48 6.67 52 Allemand 3
roadcut 90+ 3000 oct- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
ROWIII - Hosszupalyi 25 - oct- Soviétique 68 0 32 Allemand 1
ROWIII - King of Debrecen 28+ - oct- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
ROWIII - The Beast 24 - avr- Soviétique 78 0 22 Allemand 1
ROWIII - The Christmas Battle 38+ - déc- Soviétique 61 0 39 Italien 1
Sapristi 30+ 800 oct- Soviétique 49 10 51 Italien 2
Sauvez-les ou mourez ! 24+ 600 janv- Soviétique 46 10 55 Allemand 6
SB Of Cats and Men 17+ 500 nov- Soviétique 25 0 75 Allemand 1
SB Soviet Champagne 34 1500 août- Soviétique 27 0 73 Roumain 1
Schoenhauser Allee 30+ 900 avr- Soviétique 33 0 67 Allemand 2
Schwerpunkt Glowaczow 45+ - août- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
Small Battles, Of Cats and Men 15+ 200 nov- Soviétique 71 0 29 Allemand 1
Small Battles, Yugoslavia 41+ 900 avr- Soviétique 37 0 63 Hongrois 2
SP - 6th army probe 38+ 2500 août- Soviétique 21 0 79 Allemand 1
SP - Der Manstein kommt! - - - Alliés 25 6.67 76 Axe 3
SP - Into the void 40+ - juil- Soviétique 57 10 43 Allemand 2
SP - My City of Ruins 27+ 1400 nov- Soviétique 41 0 59 Allemand 1
SP - Our backs to the Volga 30+ 5300 oct- Soviétique 48 7.27 53 Allemand 11
SP - The Library - 2P 24+ 1400 sept- Soviétique 42 6.67 58 Allemand 3
SP - When world collide 26+ - juil- Soviétique 57 0 43 Allemand 2
SP-A morning commute 22+ 640 nov- Alliés 15 0 85 Axe 1
SP-Hell on earth 25+ - sept- Soviétique 10 0 90 Allemand 1
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Ladder ©
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster