Le bar d'AF

  wespe : J'ai perdu mon mot de passe pour accéder au forum
  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06


HISTORIQUE DES PARTIES DE garcimore


Participation au campagnes



Vous pouvez ici voir l'historique des parties jouées.
Date bonus Nom jeu pts de Bonus Descriptif bonus Bonus Utilisé ?
13/05/2005 CMBB 7 Bonus Tournois. *
13/05/2005 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
17/09/2005 CMBB 7 Bonus Tournois. *
17/09/2005 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
02/04/2007 CMBB 7 Bonus Tournois. *
02/04/2007 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
20/07/2007 CMBB 7 Bonus Tournois. *
20/07/2007 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
02/10/2007 CMBB 7 Bonus Tournois. *
02/10/2007 Cumulé 7 Bonus Tournois. *

Nbre partie Victoire Nulle Defaite Axe Alliée Rouge Bleu CMBO CMBB CMAK CMSF CMBN CMFI CMA CMRT CMBS CMFB
319 143 59 117 152 167 0 0 50 77 192 0 0 0 0 0 0 0
100% 44.83% 18.5% 36.68% 47.65% 52.35% 0% 0% 15.67% 24.14% 60.19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nb PBEM Nb IP Nb PBEM/IP
59 247 13
18.5% 77.43% 4.08%


Voir le classement depuis :     


Parties au classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant

Parties hors classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant
2757 16/03/2005 CMBB 1500 Aguilar Axe 12 Allié 88 Totale 0
5600 27/08/2006 CMBB 2000 alison Axe 40 Allié 60 Mineur 0
5617 28/08/2006 CMBB 2000 alison Axe 18 Allié 82 Majeur 0
0393 10/11/2004 CMAK 1500 Arduenn Allié 65 Axe 35 Tactique 0
0219 07/05/2004 CMAK 1500 Artaban Allié 73 Axe 27 Majeur 0
0816 29/06/2004 CMBB 1500 Artaban Allié 54 Axe 46 Nulle 0
2430 17/05/2005 CMBO Scénario Asai Axe 16 Allié 81 Totale 0
3254 11/09/2005 CMBO Scénario Asai Allié 42 Axe 53 Mineur 0
0395 10/09/2004 CMBB 1500 bastien Allié 55 Axe 45 Nulle 0
5190 02/05/2006 CMAK 1250 bigcheese Axe 15 Allié 85 Totale 0
0523 26/05/2004 CMAK 1500 borkil Axe 25 Allié 75 Majeur 0
0985 14/07/2004 CMAK 2000 borkil Axe 24 Allié 76 Majeur 0
1474 13/09/2004 CMAK 1500 borkil Axe 31 Allié 69 Tactique 0
1539 16/09/2004 CMAK 1500 borkil Axe 39 Allié 61 Mineur 0
1998 01/12/2004 CMAK 1250 borkil Axe 43 Allié 57 Mineur 0
1999 01/12/2004 CMAK 1250 borkil Axe 46 Allié 54 Nulle 0
2063 09/12/2004 CMAK 1500 borkil Axe 29 Allié 71 Tactique 0
2863 29/03/2005 CMAK 2000 borkil Allié 58 Axe 42 Mineur 0
4107 08/10/2005 CMBO 1000 borkil Allié 34 Axe 61 Tactique 0
4489 13/12/2005 CMBO 2000 borkil Allié 41 Axe 42 Nulle 0
4490 13/12/2005 CMBO 1500 borkil Allié 40 Axe 44 Nulle 0
4551 27/12/2005 CMAK 2000 borkil Axe 18 Allié 82 Majeur 0
4553 19/01/2006 CMBO 1500 borkil Axe 19 Allié 59 Majeur 0
5165 28/04/2006 CMAK 1500 borkil Axe 3 Allié 97 Totale 0
5643 03/09/2006 CMBO 1000 borkil Allié 46 Axe 54 Nulle 0
5753 15/10/2006 CMAK 2000 borkil Axe 50 Allié 50 Nulle 0
1811 11/11/2004 CMBB 1250 BOURVIL Axe 31 Allié 69 Tactique 0
1871 14/11/2004 CMAK 1500 BOURVIL Allié 72 Axe 28 Majeur 0
5362 13/09/2006 CMAK 2000 Buntz Axe 66 Allié 34 Tactique 0
2379 27/01/2005 CMAK 2000 CapitaineBugelli Allié 34 Axe 66 Tactique 0
2991 14/04/2005 CMAK 2000 CapitaineBugelli Allié 49 Axe 51 Nulle 0
2997 15/04/2005 CMAK 2000 CapitaineBugelli Allié 67 Axe 33 Tactique 0
3035 20/04/2005 CMAK 1500 CapitaineBugelli Allié 21 Axe 79 Majeur 0
3159 06/05/2005 CMAK 1500 CapitaineBugelli Allié 37 Axe 63 Mineur 0
3241 15/05/2005 CMBB 2000 CapitaineBugelli Axe 34 Allié 66 Tactique 0
3281 20/05/2005 CMBB 2000 CapitaineBugelli Allié 34 Axe 66 Tactique 0
3296 22/05/2005 CMBB 2000 CapitaineBugelli Allié 32 Axe 68 Tactique 0
3304 23/05/2005 CMBB 2000 CapitaineBugelli Allié 74 Axe 26 Majeur 0
3404 10/06/2005 CMAK 1500 CapitaineBugelli Axe 41 Allié 59 Mineur 0
3461 19/06/2005 CMAK 1500 CapitaineBugelli Axe 52 Allié 48 Nulle 0
5037 02/04/2006 CMBO 1500 CapitaineBugelli Axe 23 Allié 72 Majeur 0
5063 07/04/2006 CMAK 1500 CapitaineBugelli Axe 8 Allié 92 Totale 0
5197 02/05/2006 CMAK 1500 CapitaineBugelli Axe 26 Allié 71 Majeur 0
1787 05/11/2004 CMBB 2000 charlemagne Axe 29 Allié 71 Tactique 0
1826 15/11/2004 CMBB 2000 charlemagne Axe 40 Allié 60 Mineur 0
3388 17/09/2005 CMBB Scénario charlemagne Allié 43 Axe 57 Mineur 0
6173 26/01/2007 CMBB 2000 charlemagne Axe 82 Allié 18 Majeur 0
6174 26/01/2007 CMBB 2000 charlemagne Axe 57 Allié 43 Mineur 0
6299 02/04/2007 CMBB Scénario charlemagne Axe 50 Allié 50 Nulle 0
6555 30/04/2007 CMAK 1500 chauvesouris44 Axe 50 Allié 50 Nulle 0
1086 10/09/2004 CMAK 800 ou moins Cherze Axe 53 Allié 47 Nulle 0
1532 15/09/2004 CMBB 1500 Chimere Allié 34 Axe 66 Tactique 0
0988 15/07/2004 CMAK 2000 ChrisD Allié 1 Axe 99 Totale 0
1028 23/12/2004 CMAK Scénario ChrisD Allié 62 Axe 38 Mineur 0
2730 26/03/2005 CMBO 1500 Close4 Allié 88 Axe 12 Totale 0
3608 20/07/2005 CMAK 2000 coluche Axe 36 Allié 64 Tactique 0
3616 21/07/2005 CMBB 2000 coluche Axe 75 Allié 25 Majeur 0
3650 26/07/2005 CMAK 2000 coluche Allié 73 Axe 27 Majeur 0
5368 01/07/2006 CMBB Scénario crickey Axe 42 Allié 58 Mineur 0
5680 28/09/2006 CMBB Scénario crickey Axe 57 Allié 43 Mineur 0
7186 08/01/2008 CMAK Scénario cutback Allié 64 Axe 36 Tactique 0
2428 20/02/2005 CMBB 2000 diabolo Allié 66 Axe 34 Tactique 0
2584 23/02/2005 CMBB 1500 diabolo Allié 26 Axe 74 Majeur 0
2648 03/03/2005 CMAK 1500 diabolo Axe 35 Allié 65 Tactique 0
2786 21/03/2005 CMBB 1500 diabolo Axe 60 Allié 40 Mineur 0
2940 08/04/2005 CMBB 2000 diabolo Axe 24 Allié 76 Majeur 0
3207 11/05/2005 CMBB 1500 diabolo Axe 34 Allié 66 Tactique 0
3448 22/06/2005 CMAK 2000 diabolo Allié 63 Axe 37 Mineur 0
2255 07/01/2005 CMBO 1500 DingChavez Axe 33 Allié 67 Tactique 0
4337 15/11/2005 CMAK 1500 DingChavez Allié 41 Axe 59 Mineur 0
4570 03/01/2006 CMBO 2000 DingChavez Allié 40 Axe 60 Mineur 0
5391 15/09/2006 CMBB Scénario DingChavez Axe 20 Allié 80 Majeur 0
2762 17/03/2005 CMBB 1500 dpdeop Axe 44 Allié 56 Mineur 0
6557 20/07/2007 CMBB Scénario ecrat Allié 41 Axe 59 Mineur 0
0779 26/06/2004 CMAK 1500 effics Allié 55 Axe 45 Nulle 0
0828 26/08/2004 CMAK 2000 effics Allié 69 Axe 31 Tactique 0
0839 05/07/2004 CMAK 3000 effics Allié 71 Axe 29 Tactique 0
3923 13/09/2005 CMAK 1500 effics Allié 71 Axe 29 Tactique 0
3925 13/09/2005 CMAK 1500 effics Axe 66 Allié 34 Tactique 0
2728 04/04/2005 CMBB 1500 Fencig Axe 40 Allié 60 Mineur 0
5392 09/09/2006 CMBB 3000 ffak Allié 25 Axe 75 Majeur 0
6317 23/02/2007 CMBB 2000 ffak Allié 32 Axe 68 Tactique 0
0397 24/06/2004 CMBB 1500 Fouf Axe 61 Allié 39 Mineur 0
0752 25/06/2004 CMAK 1500 Fouf Allié 23 Axe 77 Majeur 0
0821 30/06/2004 CMAK 2000 Fouf Allié 24 Axe 76 Majeur 0
5652 12/09/2006 CMBB 2000 Fred Axe 23 Allié 77 Majeur 0
6319 02/04/2007 CMBB 2000 Fred Allié 53 Axe 47 Nulle 0
0287 09/05/2004 CMAK 3000 Fredm33 Allié 54 Axe 46 Nulle 0
2857 28/03/2005 CMBB 2000 ganelon33 Axe 26 Allié 74 Majeur 0
0419 25/05/2004 CMAK 1500 gari Allié 73 Axe 27 Majeur 0
1544 17/09/2004 CMBB 2000 gari Allié 82 Axe 18 Majeur 0
1576 21/09/2004 CMAK 1500 gari Axe 70 Allié 30 Tactique 0
1612 24/09/2004 CMAK 1500 gari Axe 51 Allié 49 Nulle 0
1614 24/09/2004 CMAK 1000 gari Axe 96 Allié 4 Totale 0
1829 12/11/2004 CMAK 1000 gari Axe 72 Allié 28 Majeur 0
3640 25/07/2005 CMAK 2000 gengis92 Axe 39 Allié 61 Mineur 0
3662 28/07/2005 CMAK 1500 gengis92 Allié 50 Axe 50 Nulle 0
3909 07/09/2005 CMAK 1500 gengis92 Allié 23 Axe 77 Majeur 0
4662 20/01/2006 CMAK 1000 gengis92 Allié 58 Axe 42 Mineur 0
0271 09/05/2004 CMBO 2000 gorille Allié 75 Axe 25 Majeur 0
2042 07/12/2004 CMBO 1500 gorille Axe 68 Allié 32 Tactique 0
2049 07/12/2004 CMBO 2000 gorille Allié 36 Axe 55 Mineur 0
2946 09/04/2005 CMBO 2000 gorille Axe 70 Allié 30 Tactique 0
3566 13/07/2005 CMBO 2000 gorille Allié 43 Axe 54 Mineur 0
3567 14/07/2005 CMBO 2000 gorille Axe 18 Allié 82 Majeur 0
3294 12/10/2005 CMBB Scénario Gromit Allié 51 Axe 49 Nulle 0
2615 22/04/2005 CMBO 2000 Grunther Axe 51 Allié 42 Nulle 0
0207 27/05/2004 CMAK 1500 Henniak Axe 46 Allié 54 Nulle 0
0604 21/06/2004 CMAK 1500 Henniak Allié 40 Axe 60 Mineur 0
0939 17/11/2004 CMAK 1500 Henniak Allié 55 Axe 45 Nulle 0
6414 01/03/2007 CMAK 1500 hunter Axe 12 Allié 88 Totale 0
6419 01/03/2007 CMAK 1500 hunter Axe 51 Allié 49 Nulle 0
2399 30/01/2005 CMBO 1500 jolibois Allié 71 Axe 29 Tactique 0
2850 27/03/2005 CMBO 1500 jolibois Allié 32 Axe 68 Tactique 0
3931 07/10/2005 CMBO Scénario jolibois Axe 70 Allié 23 Majeur 0
2656 04/03/2005 CMAK 1500 julien673 Axe 46 Allié 54 Nulle 0
3184 09/05/2005 CMAK 2000 julien673 Axe 53 Allié 47 Nulle 0
4625 12/01/2006 CMBB 2000 julien673 Allié 71 Axe 29 Tactique 0
1963 28/11/2004 CMAK 2000 Kaputski Axe 42 Allié 58 Mineur 0
4667 21/01/2006 CMAK 1500 KRIS Allié 53 Axe 47 Nulle 0
6609 17/05/2007 CMAK 2000 Le_Fossoyeur Allié 59 Axe 41 Mineur 0
0158 03/05/2004 CMAK 2000 leliou Axe 38 Allié 62 Mineur 0
0765 25/06/2004 CMAK 1500 leliou Allié 35 Axe 65 Tactique 0
1079 27/07/2004 CMBB 1000 leliou Axe 88 Allié 12 Totale 0
1106 30/07/2004 CMBB 2000 leliou Axe 60 Allié 40 Mineur 0
1154 02/08/2004 CMAK 1500 leliou Axe 46 Allié 54 Nulle 0
1155 02/08/2004 CMAK 1500 leliou Allié 42 Axe 58 Mineur 0
1875 13/11/2004 CMAK 1500 leliou Axe 33 Allié 67 Tactique 0
1956 24/11/2004 CMAK 1500 leliou Axe 47 Allié 53 Nulle 0
2032 05/12/2004 CMAK 1500 leliou Axe 53 Allié 47 Nulle 0
2067 09/12/2004 CMBB 1500 leliou Allié 66 Axe 34 Tactique 0
2246 06/01/2005 CMBB 1500 leliou Axe 68 Allié 32 Tactique 0
2247 09/01/2005 CMBB 1500 leliou Allié 70 Axe 30 Tactique 0
2374 01/02/2005 CMAK 2000 leliou Axe 53 Allié 47 Nulle 0
2421 02/02/2005 CMAK 1500 leliou Allié 53 Axe 47 Nulle 0
2535 17/02/2005 CMAK 1500 leliou Allié 50 Axe 50 Nulle 0
2595 26/02/2005 CMBB 3000 leliou Allié 48 Axe 52 Nulle 0
4230 01/11/2005 CMAK 1500 leliou Axe 44 Allié 56 Mineur 0
4423 01/12/2005 CMAK 2000 leliou Allié 91 Axe 9 Totale 0
4427 02/12/2005 CMAK 2000 leliou Allié 49 Axe 51 Nulle 0
4496 15/12/2005 CMAK 2000 leliou Axe 53 Allié 47 Nulle 0
4497 15/12/2005 CMAK 1500 leliou Allié 76 Axe 24 Majeur 0
5206 04/05/2006 CMAK 2000 Letigre Axe 19 Allié 81 Majeur 0
5220 08/05/2006 CMAK 2000 Letigre Axe 88 Allié 12 Totale 0
5737 05/10/2006 CMAK 1500 Letigre Allié 74 Axe 26 Majeur 0
0122 07/05/2004 CMAK 1250 Lorenzo Allié 57 Axe 43 Mineur 0
0330 13/05/2004 CMAK 1500 Lorenzo Allié 80 Axe 20 Majeur 0
0902 09/07/2004 CMAK 1250 Lorenzo Allié 98 Axe 2 Totale 0
0974 14/07/2004 CMAK 1500 Lorenzo Axe 73 Allié 27 Majeur 0
6836 02/10/2007 CMBB Scénario Lorenzo Axe 49 Allié 51 Nulle 0
2787 21/03/2005 CMAK 1500 losjus Axe 3 Allié 97 Totale 0
2915 05/04/2005 CMAK 1500 losjus Axe 58 Allié 42 Mineur 0
2926 06/04/2005 CMAK 2000 losjus Allié 24 Axe 76 Majeur 0
3099 28/04/2005 CMBB 2000 Madmann Axe 42 Allié 58 Mineur 0
3193 10/05/2005 CMBB 2000 Madmann Axe 76 Allié 24 Majeur 0
3218 13/05/2005 CMBB 1500 Madmann Allié 50 Axe 50 Nulle 0
3595 20/07/2005 CMAK 2000 Madmann Allié 59 Axe 41 Mineur 0
3953 11/09/2005 CMAK 2000 Madmann Axe 90 Allié 10 Totale 0
4012 24/09/2005 CMAK 2000 Madmann Axe 46 Allié 54 Nulle 0
4118 11/10/2005 CMAK 1500 Madmann Allié 68 Axe 32 Tactique 0
5376 19/06/2006 CMBB 2000 Madmann Axe 99 Allié 1 Totale 0
5777 16/10/2006 CMBB 2000 Madmann Allié 98 Axe 2 Totale 0
5977 11/12/2006 CMAK 2000 Madmann Axe 70 Allié 30 Tactique 0
1824 10/11/2004 CMAK 1500 Mathocle Axe 19 Allié 81 Majeur 0
1825 10/11/2004 CMAK 1500 Mathocle Axe 14 Allié 86 Totale 0
0472 28/05/2004 CMAK 1500 mcd_430 Allié 34 Axe 66 Tactique 0
1861 12/11/2004 CMBO 2000 mcd_430 Axe 27 Allié 70 Majeur 0
6590 18/06/2007 CMBO 800 ou moins Mickiael Axe 68 Allié 32 Tactique 0
6704 18/06/2007 CMBO 800 ou moins Mickiael Allié 26 Axe 55 Tactique 0
7080 04/01/2008 CMAK Scénario Mickiael Axe 27 Allié 73 Majeur 0
2905 13/05/2005 CMBB Scénario Mik_In_The_Mist Axe 42 Allié 58 Mineur 0
1370 04/09/2004 CMAK 1000 MisterGorgonzola Axe 80 Allié 20 Majeur 0
1958 25/11/2004 CMAK 1000 MisterGorgonzola Axe 40 Allié 60 Mineur 0
6608 13/06/2007 CMBO 1500 MisterGorgonzola Allié 43 Axe 54 Mineur 0
6732 27/07/2007 CMBO 2000 MisterGorgonzola Axe 41 Allié 42 Nulle 0
2472 09/02/2005 CMAK 1500 morkern Axe 53 Allié 47 Nulle 0
2643 03/03/2005 CMAK 1500 morkern Allié 38 Axe 62 Mineur 0
3279 19/05/2005 CMAK 2000 morkern Allié 76 Axe 24 Majeur 0
4384 25/11/2005 CMAK 2000 morkern Axe 58 Allié 42 Mineur 0
7001 01/01/2008 CMBB Scénario Musashi Axe 92 Allié 8 Totale 0
0251 09/05/2004 CMAK 2000 napo Allié 0 Axe 72 Totale 0
1461 12/09/2004 CMAK 2000 napo Axe 32 Allié 68 Tactique 0
1868 12/11/2004 CMAK 1500 napo Axe 58 Allié 42 Mineur 0
2007 03/12/2004 CMAK 1500 napo Allié 38 Axe 62 Mineur 0
2079 10/12/2004 CMAK 2000 napo Allié 25 Axe 75 Majeur 0
2086 11/12/2004 CMAK 1500 napo Allié 17 Axe 83 Majeur 0
2556 19/02/2005 CMAK 1500 napo Axe 39 Allié 61 Mineur 0
2836 26/03/2005 CMAK 2000 napo Axe 36 Allié 64 Tactique 0
2880 01/04/2005 CMAK 2000 napo Allié 48 Axe 52 Nulle 0
1884 14/11/2004 CMAK 2000 norms Axe 32 Allié 68 Tactique 0
2537 18/02/2005 CMAK 2000 norms Allié 47 Axe 53 Nulle 0
2568 20/02/2005 CMAK 2000 norms Axe 54 Allié 46 Nulle 0
3647 08/10/2005 CMBO 2000 oldnathan Allié 49 Axe 43 Nulle 0
0995 16/07/2004 CMAK 800 ou moins Paolus Axe 96 Allié 4 Totale 0
0093 02/05/2004 CMAK 1250 pasender Allié 60 Axe 40 Mineur 0
2448 06/02/2005 CMAK 1250 pasender Axe 53 Allié 47 Nulle 0
2451 06/02/2005 CMAK 1500 pasender Allié 40 Axe 60 Mineur 0
2524 16/02/2005 CMAK 3000 peacelove Axe 62 Allié 38 Mineur 0
2602 27/02/2005 CMAK 2000 peacelove Allié 42 Axe 58 Mineur 0
2603 27/02/2005 CMAK 3000 peacelove Allié 34 Axe 66 Tactique 0
2647 03/03/2005 CMAK 3000 peacelove Axe 58 Allié 42 Mineur 0
2674 07/03/2005 CMAK 1500 peacelove Axe 54 Allié 46 Nulle 0
4783 16/02/2006 CMAK 2000 peacelove Axe 79 Allié 21 Majeur 0
5015 29/03/2006 CMBO 1500 peacelove Allié 63 Axe 28 Tactique 0
5020 30/03/2006 CMBO 1500 peacelove Axe 52 Allié 38 Mineur 0
5085 13/04/2006 CMBO 2000 peacelove Axe 49 Allié 40 Nulle 0
5236 10/05/2006 CMAK 2000 peacelove Allié 39 Axe 61 Mineur 0
5270 19/05/2006 CMAK 2000 peacelove Axe 47 Allié 53 Nulle 0
5271 19/05/2006 CMAK 2000 peacelove Allié 45 Axe 55 Nulle 0
6318 25/02/2007 CMBO 1500 pensee Axe 41 Allié 59 Mineur 0
5727 02/10/2006 CMAK 1000 Petit-Frere Axe 60 Allié 40 Mineur 0
5731 03/10/2006 CMAK 1000 Petit-Frere Allié 37 Axe 63 Mineur 0
6321 11/03/2007 CMAK 2000 petitcougar24 Allié 14 Axe 86 Totale 0
6322 10/03/2007 CMAK 2000 petitcougar24 Axe 38 Allié 62 Mineur 0
2657 05/03/2005 CMAK 1500 Phileod Allié 33 Axe 67 Tactique 0
2722 19/05/2005 CMBB 2000 Phileod Allié 40 Axe 60 Mineur 0
3434 11/10/2005 CMBB 3000 Phileod Allié 36 Axe 64 Tactique 0
1876 14/11/2004 CMAK 2000 Philippe Axe 72 Allié 28 Majeur 0
2479 10/02/2005 CMAK 1500 Philippe Allié 62 Axe 38 Mineur 0
2956 09/04/2005 CMBB 2000 Philippe Axe 1 Allié 99 Totale 0
0247 10/09/2004 CMBB 5000 PM2004 Allié 57 Axe 43 Mineur 0
3995 07/12/2005 CMBB Scénario PM2004 Axe 60 Allié 40 Mineur 0
6604 16/05/2007 CMBO Scénario PM2004 Axe 46 Allié 49 Nulle 0
5845 03/11/2006 CMBB 2000 Podrez Axe 31 Allié 69 Tactique 0
5971 08/12/2006 CMBB 2000 Podrez Axe 70 Allié 30 Tactique 0
2628 01/03/2005 CMBB 2000 POPECK Axe 45 Allié 55 Nulle 0
3044 21/04/2005 CMAK 1500 POPECK Allié 56 Axe 44 Mineur 0
3101 28/04/2005 CMAK 2000 POPECK Allié 88 Axe 12 Totale 0
3579 15/07/2005 CMAK 2000 POPECK Allié 54 Axe 46 Nulle 0
5782 17/10/2006 CMAK 1000 Pseudopode Axe 27 Allié 73 Majeur 0
5795 20/10/2006 CMAK 2000 Pseudopode Axe 23 Allié 77 Majeur 0
4432 03/12/2005 CMAK 1500 Ramboofp Axe 61 Allié 39 Mineur 0
4683 24/01/2006 CMAK 1500 Ramboofp Axe 60 Allié 40 Mineur 0
5183 01/05/2006 CMAK 1500 Ramboofp Axe 65 Allié 35 Tactique 0
5188 02/05/2006 CMAK 1500 Ramboofp Allié 56 Axe 44 Mineur 0
5379 20/06/2006 CMAK 1500 Ramboofp Axe 33 Allié 67 Tactique 0
2634 02/03/2005 CMBB 2000 Romano Axe 54 Allié 46 Nulle 0
0506 24/05/2004 CMAK 1500 Romm Axe 76 Allié 24 Majeur 0
0879 07/07/2004 CMAK 1500 Romm Axe 49 Allié 51 Nulle 0
1972 09/01/2005 CMAK 2000 Romm Allié 40 Axe 60 Mineur 0
4005 18/09/2005 CMAK 1500 Romm Axe 8 Allié 92 Totale 0
4104 08/10/2005 CMAK 1500 Romm Axe 58 Allié 42 Mineur 0
4260 12/11/2005 CMAK 1500 Romm Axe 45 Allié 55 Nulle 0
4399 27/11/2005 CMAK 1500 Romm Allié 58 Axe 42 Mineur 0
4568 02/01/2006 CMBO 1500 Romm Allié 31 Axe 69 Tactique 0
5464 15/07/2006 CMAK 1250 Romm Allié 59 Axe 41 Mineur 0
5580 21/08/2006 CMBB 2000 Romm Allié 1 Axe 99 Totale 0
5582 21/08/2006 CMAK 2000 Romm Axe 41 Allié 59 Mineur 0
5612 27/08/2006 CMAK 1500 Romm Allié 11 Axe 89 Totale 0
5656 11/09/2006 CMBB 1500 Romm Axe 6 Allié 81 Totale 0
6398 11/03/2007 CMAK 1500 Romm Axe 55 Allié 45 Nulle 0
5164 28/04/2006 CMAK 2000 samyzdat Allié 29 Axe 71 Tactique 0
5681 20/09/2006 CMBO 3000 samyzdat Axe 11 Allié 89 Totale 0
5793 15/01/2007 CMAK 3000 Sangami Axe 32 Allié 68 Tactique 0
5794 17/01/2007 CMAK 3000 Sangami Allié 69 Axe 31 Tactique 0
3040 20/04/2005 CMAK 1500 saptech Allié 78 Axe 22 Majeur 0
7077 05/12/2007 CMAK Scénario sdomper Allié 65 Axe 35 Tactique 0
3023 04/07/2005 CMBB 2000 Skippy Axe 82 Allié 18 Majeur 0
5040 03/04/2006 CMBO 1250 Spy Allié 20 Axe 80 Majeur 0
5076 12/04/2006 CMBO 1250 Spy Allié 42 Axe 54 Mineur 0
5088 14/04/2006 CMBO 800 ou moins Spy Allié 41 Axe 32 Mineur 0
5745 20/10/2006 CMAK Scénario Spy Allié 93 Axe 7 Totale 0
3059 23/04/2005 CMBB 2000 StuG Axe 6 Allié 94 Totale 0
3481 22/06/2005 CMBB 2000 StuG Axe 37 Allié 63 Mineur 0
1878 13/11/2004 CMBO 1000 Sunneo Allié 38 Axe 62 Mineur 0
2441 05/02/2005 CMBO 1500 Sunneo Axe 17 Allié 83 Majeur 0
2873 31/03/2005 CMBO 2000 Sunneo Allié 34 Axe 58 Mineur 0
6518 21/05/2007 CMBO 2000 Sunneo Axe 33 Allié 64 Tactique 0
6618 08/09/2007 CMBO 3000 Sunneo Allié 54 Axe 40 Mineur 0
6098 08/01/2007 CMBB 2000 surcouf Allié 64 Axe 36 Tactique 0
3082 25/04/2005 CMAK 2000 Svidrir Axe 59 Allié 41 Mineur 0
7055 20/11/2007 CMAK Scénario taeyang Axe 4 Allié 96 Totale 0
5216 06/05/2006 CMAK 2000 temeraire Allié 20 Axe 80 Majeur 0
5469 15/07/2006 CMBB 2000 temeraire Allié 23 Axe 67 Majeur 0
5473 16/07/2006 CMBB 2000 temeraire Allié 54 Axe 46 Nulle 0
5685 08/11/2006 CMBO 3000 temeraire Allié 29 Axe 71 Tactique 0
6320 18/04/2007 CMAK Scénario temeraire Allié 38 Axe 62 Mineur 0
5002 25/03/2006 CMBO 1500 The-Hobbit Allié 36 Axe 48 Mineur 0
0715 23/06/2004 CMBO 1500 Tigre Axe 92 Allié 8 Totale 0
0730 16/07/2004 CMAK 1500 Tigre Allié 89 Axe 11 Totale 0
1518 17/09/2004 CMBB 2000 Tigre Allié 85 Axe 15 Totale 0
0903 11/01/2005 CMAK 1500 tipiak Axe 30 Allié 70 Tactique 0
1641 27/09/2004 CMAK 2000 tipiak Axe 35 Allié 65 Tactique 0
2962 11/04/2005 CMAK 1500 tipiak Allié 57 Axe 43 Mineur 0
3363 04/06/2005 CMAK 1500 tipiak Allié 42 Axe 58 Mineur 0
3444 16/06/2005 CMAK 2000 tipiak Axe 52 Allié 48 Nulle 0
3459 18/06/2005 CMAK 2000 tipiak Axe 59 Allié 41 Mineur 0
3529 06/07/2005 CMAK 2000 tipiak Allié 35 Axe 65 Tactique 0
3622 22/07/2005 CMAK 2000 tipiak Allié 48 Axe 52 Nulle 0
0325 12/05/2004 CMAK 1500 Tipy1980 Axe 80 Allié 20 Majeur 0
1141 31/07/2004 CMAK 3000 Tipy1980 Allié 84 Axe 16 Totale 0
1770 03/11/2004 CMAK 1000 Tipy1980 Axe 62 Allié 38 Mineur 0
1939 22/11/2004 CMAK 1000 Tipy1980 Axe 90 Allié 10 Totale 0
2123 15/12/2004 CMAK 800 ou moins Tipy1980 Allié 44 Axe 56 Mineur 0
2170 22/12/2004 CMAK 800 ou moins Tipy1980 Axe 85 Allié 15 Totale 0
3064 24/04/2005 CMBB 1500 Tipy1980 Axe 30 Allié 70 Tactique 0
4981 21/03/2006 CMAK 1500 Tipy1980 Allié 36 Axe 64 Tactique 0
0498 24/05/2004 CMAK 1500 titane1984 Axe 80 Allié 20 Majeur 0
2315 16/01/2005 CMBB 1500 titane1984 Axe 75 Allié 25 Majeur 0
3229 08/06/2005 CMAK 2000 titane1984 Allié 39 Axe 61 Mineur 0
1967 26/11/2004 CMBO 1500 Titus Allié 94 Axe 6 Totale 0
3928 10/09/2005 CMAK 2000 Tonio Axe 29 Allié 71 Tactique 0
5682 19/09/2006 CMAK 2000 Tzara Allié 96 Axe 4 Totale 0
5768 14/10/2006 CMBB 2000 Tzara Axe 32 Allié 68 Tactique 0
6427 02/03/2007 CMAK 2000 Tzara Allié 95 Axe 5 Totale 0
2384 28/01/2005 CMAK 1500 vaevictis Allié 62 Axe 38 Mineur 0
6941 03/09/2007 CMBO 1500 vaevictis Allié 95 Axe 5 Totale 0
6315 19/02/2007 CMAK 2000 vlazik Axe 96 Allié 4 Totale 0
2741 12/04/2005 CMAK 2000 WARGH Allié 60 Axe 40 Mineur 0
6256 02/04/2007 CMBO 5000 wespe Axe 37 Allié 58 Mineur 0
