Le bar d'AF

  wespe : J'ai perdu mon mot de passe pour accéder au forum
  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06


HISTORIQUE DES PARTIES DE Madmann


Participation au campagnes



Vous pouvez ici voir l'historique des parties jouées.
Date bonus Nom jeu pts de Bonus Descriptif bonus Bonus Utilisé ?
18/04/2015 CMBN 10 Bonus Tournois. *
18/04/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
26/05/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
26/05/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
12/06/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
12/06/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
27/06/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
27/06/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
29/06/2015 CMBN 10 Bonus Tournois. *
29/06/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
28/07/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
28/07/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
23/10/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
23/10/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/12/2015 CMBN 10 Bonus Tournois. *
07/12/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
27/01/2016 CMRT 10 Bonus Tournois. *
27/01/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
27/01/2016 CMRT 10 Bonus Tournois. *
27/01/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/02/2016 CMBN 10 Bonus Tournois. *
22/02/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/03/2016 CMRT 10 Bonus Tournois. *
10/03/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/03/2016 CMRT 10 Bonus Tournois. *
10/03/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
30/03/2016 CMRT 10 Bonus Tournois. *
30/03/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
13/05/2016 CMFB 10 Bonus Tournois. *
13/05/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/06/2016 CMBN 10 Bonus Tournois. *
07/06/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/06/2016 CMBN 10 Bonus Tournois. *
07/06/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
05/07/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
05/07/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
25/10/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
25/10/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
13/11/2016 CMFB 10 Bonus Tournois. *
13/11/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
16/03/2017 CMFB 10 Bonus Tournois. *
16/03/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
16/03/2017 CMFB 10 Bonus Tournois. *
16/03/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *

Nbre partie Victoire Nulle Defaite Axe Alliée Rouge Bleu CMBO CMBB CMAK CMSF CMBN CMFI CMA CMRT CMBS CMFB
183 116 20 47 97 84 1 1 3 69 69 2 9 8 0 20 0 3
100% 63.39% 10.93% 25.68% 53.01% 45.9% 0.55% 0.55% 1.64% 37.7% 37.7% 1.09% 4.92% 4.37% 0% 10.93% 0% 1.64%

Nb PBEM Nb IP Nb PBEM/IP
46 107 30
25.14% 58.47% 16.39%


Voir le classement depuis :     


Parties au classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant

Parties hors classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant
5226 24/08/2006 CMBB 5000 zinzin Allié 56 Axe 44 Mineur 0
5227 25/06/2006 CMBB 5000 zinzin Axe 35 Allié 65 Tactique 0
5590 18/09/2006 CMAK 5000 zinzin Axe 41 Allié 59 Mineur 0
5591 13/10/2006 CMAK 5000 zinzin Allié 41 Axe 59 Mineur 0
6027 24/12/2006 CMAK 2000 zinzin Axe 46 Allié 54 Nulle 0
6028 12/01/2007 CMAK 2000 zinzin Allié 57 Axe 43 Mineur 0
7303 14/03/2008 CMBB 2000 zinzin Allié 76 Axe 24 Majeur 0
7304 14/03/2008 CMBB 2000 zinzin Axe 66 Allié 34 Tactique 0
9550 24/12/2014 CMRT Grand zinzin Allié 750 Axe 198 Majeur 0
9858 23/01/2017 CMFI Grand zinzin Axe 998 Allié 140 Totale 0
6770 16/09/2007 CMAK Scénario XCite Allié 24 Axe 76 Majeur 0
7085 12/11/2007 CMAK Scénario XCite Allié 37 Axe 63 Mineur 0
7115 21/11/2007 CMAK 2000 XCite Allié 16 Axe 84 Totale 0
5974 03/12/2006 CMAK 2000 william44 Axe 4 Allié 96 Totale 0
9800 13/05/2016 CMFB Moyen william44 Axe 516 Allié 1591 Majeur 0
5005 27/03/2006 CMBB 5000 Vonsatcho Allié 35 Axe 65 Tactique 0
5032 02/04/2006 CMBB 3000 Vonsatcho Axe 40 Allié 60 Mineur 0
3115 01/05/2005 CMBB 2000 Vauban Allié 53 Axe 47 Nulle 0
3160 07/05/2005 CMBB 1500 Vauban Axe 37 Allié 63 Mineur 0
4544 01/01/2006 CMBB 2000 Vauban Allié 60 Axe 40 Mineur 0
3991 17/09/2005 CMBB 2000 vaevictis Axe 70 Allié 30 Tactique 0
5333 04/06/2006 CMAK 2000 Tzara Axe 26 Allié 74 Majeur 0
5605 27/08/2006 CMAK 2000 Tzara Allié 42 Axe 58 Mineur 0
5608 27/08/2006 CMAK 2000 Tzara Allié 41 Axe 59 Mineur 0
5623 30/08/2006 CMAK 2000 Tzara Allié 31 Axe 69 Tactique 0
5677 18/09/2006 CMAK 2000 Tzara Allié 23 Axe 77 Majeur 0
6533 18/09/2007 CMAK Scénario Tzara Axe 44 Allié 56 Mineur 0
3971 15/09/2005 CMBB 1500 Tonio Allié 71 Axe 29 Tactique 0
4258 05/11/2005 CMBB 2000 Tonio Axe 9 Allié 91 Totale 0
4920 10/03/2006 CMBB 2000 Tonio Allié 36 Axe 64 Tactique 0
7092 23/10/2007 CMBB 2000 Tonio Axe 33 Allié 67 Tactique 0
7134 17/11/2007 CMBB 3000 Tonio Allié 54 Axe 46 Nulle 0
7255 02/03/2008 CMAK 2000 Tonio Axe 81 Allié 19 Majeur 0
3118 01/05/2005 CMBB 1000 Tipy1980 Allié 5 Axe 95 Totale 0
3286 23/05/2005 CMBB 1250 Tipy1980 Axe 23 Allié 77 Majeur 0
3584 16/07/2005 CMAK 1000 Tipy1980 Axe 74 Allié 26 Majeur 0
3777 19/08/2005 CMAK 1500 Tipy1980 Axe 68 Allié 32 Tactique 0
3782 20/08/2005 CMAK 1500 Tipy1980 Allié 55 Axe 45 Nulle 0
4655 20/01/2006 CMAK 1500 Tipy1980 Axe 25 Allié 75 Majeur 0
3463 21/06/2005 CMBB 2000 tipiak Axe 35 Allié 65 Tactique 0
3535 07/07/2005 CMAK 2000 tipiak Allié 37 Axe 63 Mineur 0
3670 30/07/2005 CMAK 2000 tipiak Axe 32 Allié 68 Tactique 0
6739 15/08/2007 CMAK Scénario STURMLUDO Allié 61 Axe 39 Mineur 0
9819 01/07/2016 CMRT Minuscule soleilvert Allié 833 Axe 544 Mineur 0
9688 27/06/2015 CMRT Moyen scapin Axe 1071 Allié 1267 Nulle 0
9743 05/12/2015 CMBN Moyen scapin Allié 1000 Axe 321 Majeur 0
3145 05/05/2005 CMBB 2000 saptech Allié 56 Axe 44 Mineur 0
5577 20/08/2006 CMAK 1500 Romm Allié 46 Axe 54 Nulle 0
7195 09/12/2007 CMBO 2000 regelbau Allié 37 Axe 63 Mineur 0
9700 04/09/2015 CMBN Grand Redwood Axe 1068 Allié 841 Mineur 0
9750 22/02/2016 CMBN Grand Redwood Axe 609 Allié 1269 Tactique 0
4347 20/11/2005 CMAK 1500 Ramboofp Allié 35 Axe 65 Tactique 0
4369 21/11/2005 CMAK 2000 Ramboofp Allié 35 Axe 65 Tactique 0
5883 15/11/2006 CMAK 1000 Pseudopode Allié 24 Axe 76 Majeur 0
3544 09/07/2005 CMAK 2000 POPECK Allié 62 Axe 38 Mineur 0
5821 28/10/2006 CMBB 1500 Podrez Axe 26 Allié 74 Majeur 0
5822 02/11/2006 CMBB 1500 Podrez Axe 38 Allié 62 Mineur 0
5841 06/11/2006 CMBO 2000 Podrez Axe 73 Allié 0 Totale 0
6769 16/09/2007 CMAK Scénario PM2004 Allié 25 Axe 75 Majeur 0
3250 16/05/2005 CMBB 1500 Philippe Allié 49 Axe 51 Nulle 0
3574 15/07/2005 CMBB 2000 Philippe Allié 34 Axe 66 Tactique 0
3939 11/09/2005 CMBB 2000 Philippe Allié 56 Axe 44 Mineur 0
3053 30/04/2005 CMBB 2000 petitcougar24 Allié 57 Axe 43 Mineur 0
9654 29/06/2015 CMBN Grand Peaceoflove Axe 921 Allié 1124 Nulle 0
3767 16/08/2005 CMAK 1500 peacelove Allié 23 Axe 77 Majeur 0
3770 17/08/2005 CMAK 1500 peacelove Axe 43 Allié 57 Mineur 0
3776 18/08/2005 CMAK 1500 peacelove Axe 35 Allié 65 Tactique 0
3785 21/08/2005 CMAK 2000 peacelove Axe 60 Allié 40 Mineur 0
4044 27/09/2005 CMBB 2000 peacelove Allié 40 Axe 60 Mineur 0
4086 04/10/2005 CMBB 2000 peacelove Axe 37 Allié 63 Mineur 0
4110 11/10/2005 CMAK 3000 peacelove Allié 36 Axe 64 Tactique 0
4150 16/10/2005 CMBB 3000 peacelove Allié 21 Axe 79 Majeur 0
5205 04/05/2006 CMAK 3000 peacelove Axe 40 Allié 60 Mineur 0
5225 09/05/2006 CMAK 3000 peacelove Allié 32 Axe 68 Tactique 0
6700 18/06/2007 CMBO 2000 peacelove Axe 45 Allié 46 Nulle 0
4233 01/11/2005 CMBB 1500 pasender Axe 44 Allié 56 Mineur 0
7236 02/01/2008 CMBB Scénario Paolus Axe 87 Allié 13 Totale 0
6966 11/10/2007 CMBB 2000 OINOIN Axe 21 Allié 79 Majeur 0
3131 05/05/2005 CMBB 1500 napo Allié 38 Axe 62 Mineur 0
3242 16/05/2005 CMBB 2000 napo Axe 18 Allié 82 Majeur 0
3330 04/06/2005 CMBB 2000 napo Allié 26 Axe 74 Majeur 0
3409 12/06/2005 CMBB 2000 napo Axe 37 Allié 63 Mineur 0
3420 14/06/2005 CMBB 2000 napo Allié 23 Axe 77 Majeur 0
3462 21/06/2005 CMBB 2000 napo Axe 39 Allié 61 Mineur 0
3552 13/07/2005 CMAK 2000 napo Axe 56 Allié 44 Mineur 0
9489 11/09/2014 CMRT Scénario Musashi Allié 1090 Axe 549 Tactique 0
9522 20/10/2014 CMRT Moyen Musashi Axe 261 Allié 996 Majeur 0
9533 05/01/2015 CMRT Moyen Musashi Allié 293 Axe 823 Majeur 0
9738 23/11/2015 CMRT Moyen Musashi Allié 802 Axe 146 Totale 0
7278 09/03/2008 CMAK 2000 mozza Allié 6 Axe 94 Totale 0
9755 10/03/2016 CMRT Moyen Mik_In_The_Mist Allié 268 Axe 1998 Totale 0
3206 11/05/2005 CMBB 2000 Mesmer Allié 69 Axe 31 Tactique 0
3611 21/07/2005 CMAK 2000 Mesmer Allié 20 Axe 80 Majeur 0
7086 01/11/2007 CMAK Scénario Letigre Allié 48 Axe 52 Nulle 0
4244 03/11/2005 CMBB 1500 leliou Allié 71 Axe 29 Tactique 0
4245 03/11/2005 CMBB 1500 leliou Axe 23 Allié 77 Majeur 0
9732 07/12/2015 CMBN Grand Laits Allié 400 Axe 600 Mineur 0
9740 27/01/2016 CMRT Moyen Laits Axe 400 Allié 600 Mineur 0
4973 21/03/2006 CMAK 2000 KRIS Axe 49 Allié 51 Nulle 0
4997 24/03/2006 CMAK 2000 KRIS Allié 45 Axe 55 Nulle 0
5022 02/04/2006 CMAK 2000 KRIS Allié 24 Axe 76 Majeur 0
9668 28/07/2015 CMRT Moyen KGJack Axe 445 Allié 1634 Majeur 0
4569 05/01/2006 CMBB 1500 julien673 Axe 16 Allié 84 Totale 0
5099 26/04/2006 CMAK 1500 julien673 Axe 47 Allié 53 Nulle 0
5157 27/04/2006 CMBB 1500 julien673 Axe 64 Allié 36 Tactique 0
5175 01/05/2006 CMBB 1500 julien673 Axe 32 Allié 68 Tactique 0
7087 06/01/2008 CMAK Scénario Joel Axe 45 Allié 55 Nulle 0
9786 05/07/2016 CMFI Grand jimbo Allié 528 Axe 1343 Majeur 0
9547 06/01/2015 CMRT Grand jag65 Axe 313 Allié 579 Tactique 0
9548 18/11/2014 CMRT Grand jag65 Allié 326 Axe 639 Tactique 0
9577 27/01/2015 CMFI Moyen jag65 Allié 817 Axe 323 Majeur 0
9677 12/06/2015 CMFI Moyen jag65 Axe 939 Allié 1375 Mineur 0
9735 04/09/2015 CMBN Moyen jag65 Allié 153 Axe 998 Totale 0
9776 30/03/2016 CMRT Moyen jag65 Allié 854 Axe 1489 Mineur 0
9639 25/04/2015 CMFI Moyen Jack_Byskawica Axe 188 Allié 724 Majeur 0
9711 23/10/2015 CMRT Moyen Jack_Byskawica Axe 400 Allié 600 Mineur 0
6003 14/12/2006 CMAK 1500 Honorius Allié 20 Axe 80 Majeur 0
9457 29/07/2014 CMRT Petit Henniak Allié 589 Axe 230 Majeur 0
9549 10/01/2015 CMRT Moyen Henniak Axe 199 Allié 523 Majeur 0
9648 07/05/2015 CMBN Moyen Henniak Allié 976 Axe 65 Totale 0
6373 26/02/2007 CMAK 1500 Harvester Axe 26 Allié 74 Majeur 0
6519 26/04/2007 CMAK 2000 Harvester Axe 43 Allié 57 Mineur 0
3628 24/07/2005 CMAK 1000 gengis92 Axe 55 Allié 45 Nulle 0
3649 27/07/2005 CMAK 1250 gengis92 Allié 32 Axe 68 Tactique 0
3749 14/08/2005 CMAK 1000 gengis92 Allié 28 Axe 72 Majeur 0
4970 19/03/2006 CMAK 1500 gengis92 Allié 57 Axe 43 Mineur 0
5105 27/04/2006 CMAK 1500 gengis92 Axe 57 Allié 43 Mineur 0
6141 14/01/2007 CMBB 2000 gengis92 Allié 12 Axe 88 Totale 0
9617 18/04/2015 CMBN Grand Genbriec Allié 663 Axe 987 Mineur 0
9684 19/07/2015 CMFI Moyen Genbriec Axe 1109 Allié 835 Mineur 0
9827 25/10/2016 CMFI Grand Genbriec Axe 419 Allié 1370 Majeur 0
9860 16/03/2017 CMFB Moyen Genbriec Axe 665 Allié 1133 Mineur 0
3099 28/04/2005 CMBB 2000 garcimore Allié 58 Axe 42 Mineur 0
3193 10/05/2005 CMBB 2000 garcimore Allié 24 Axe 76 Majeur 0
3218 13/05/2005 CMBB 1500 garcimore Axe 50 Allié 50 Nulle 0
3595 20/07/2005 CMAK 2000 garcimore Axe 41 Allié 59 Mineur 0
3953 11/09/2005 CMAK 2000 garcimore Allié 10 Axe 90 Totale 0
4012 24/09/2005 CMAK 2000 garcimore Allié 54 Axe 46 Nulle 0
4118 11/10/2005 CMAK 1500 garcimore Axe 32 Allié 68 Tactique 0
5376 19/06/2006 CMBB 2000 garcimore Allié 1 Axe 99 Totale 0
5777 16/10/2006 CMBB 2000 garcimore Axe 2 Allié 98 Totale 0
5977 11/12/2006 CMAK 2000 garcimore Allié 30 Axe 70 Tactique 0
6483 10/04/2007 CMBB 1000 FRG Allié 72 Axe 28 Majeur 0
6512 10/04/2007 CMBB 1500 FRG Allié 50 Axe 50 Nulle 0
4857 28/02/2006 CMBB 2000 Fred Axe 32 Allié 68 Tactique 0
5518 31/07/2006 CMBB Scénario Fred Allié 57 Axe 43 Mineur 0
4595 08/01/2006 CMAK 1500 Fixx Allié 59 Axe 41 Mineur 0
6648 17/06/2007 CMAK 2000 FFL_Stofa Allié 40 Axe 60 Mineur 0
5597 24/08/2006 CMBB 2000 Fencig Allié 4 Axe 96 Totale 0
3645 26/07/2005 CMAK 1250 F-F-L Axe 11 Allié 89 Totale 0
5576 20/08/2006 CMAK 1500 F-F-L Axe 34 Allié 66 Tactique 0
3201 12/05/2005 CMBB 1500 effics Allié 42 Axe 58 Mineur 0
9816 07/06/2016 CMBN Grand effics Allié 70 Axe 1280 Totale 0
3150 05/05/2005 CMBB 1500 DingChavez Allié 53 Axe 47 Nulle 0
3176 08/05/2005 CMBB 2000 DingChavez Allié 19 Axe 81 Majeur 0
4331 15/11/2005 CMBB 2000 DingChavez Allié 22 Axe 78 Majeur 0
7211 21/01/2008 CMBB 2000 DingChavez Axe 18 Allié 82 Majeur 0
7160 09/12/2007 CMBB Scénario diabolo Axe 40 Allié 60 Mineur 0
7200 25/12/2007 CMBB Scénario diabolo Allié 27 Axe 73 Majeur 0
3282 20/05/2005 CMBB 1000 Desertfuchs Allié 81 Axe 19 Majeur 0
7282 04/03/2008 CMAK 2000 Coma Allié 18 Axe 82 Majeur 0
3643 25/07/2005 CMAK 2000 coluche Allié 4 Axe 96 Totale 0
9507 05/11/2014 CMRT 800 ou moins Chris2A Allié 538 Axe 408 Mineur 0
3301 22/05/2005 CMBB 1250 CapitaineBugelli Axe 55 Allié 45 Nulle 0
3318 25/05/2005 CMBB 1250 CapitaineBugelli Allié 27 Axe 73 Majeur 0
3557 13/07/2005 CMBB 2000 CapitaineBugelli Allié 68 Axe 32 Tactique 0
4239 02/11/2005 CMBB 1500 CapitaineBugelli Axe 14 Allié 86 Totale 0
5045 06/04/2006 CMBB 1500 CapitaineBugelli Axe 6 Allié 94 Totale 0
7784 01/06/2009 CMSF Grand Buntz Bleu 310 Rouge 12 Totale 0
7785 01/06/2009 CMSF Grand Buntz Rouge 310 Bleu 3 Totale 0
3499 27/06/2005 CMBB 2000 BOURVIL Axe 78 Allié 22 Majeur 0
3983 15/09/2005 CMAK 1500 borkil Axe 35 Allié 65 Tactique 0
9643 26/05/2015 CMFI Moyen Blutch Allié 331 Axe 2000 Totale 0
3706 05/08/2005 CMAK 1500 bleu Axe 22 Allié 78 Majeur 0
3796 22/08/2005 CMAK 2000 bleu Allié 41 Axe 59 Mineur 0
3235 15/05/2005 CMBB 2000 apolon Axe 35 Allié 65 Tactique 0
9603 12/03/2015 CMRT Moyen Altirama Axe 137 Allié 998 Totale 0
9787 27/04/2016 CMRT Moyen Altirama Axe 1532 Allié 733 Tactique 0
9828 16/10/2016 CMRT Moyen Altirama Axe 998 Allié 58 Totale 0
9834 13/11/2016 CMFB Moyen Altirama Allié 574 Axe 1574 Majeur 0
6759 22/09/2007 CMAK Scénario alison Axe 25 Allié 75 Majeur 0
7283 05/03/2008 CMAK 2000 aleatom Allié 10 Axe 90 Totale 0
7284 05/03/2008 CMAK 2000 aleatom Axe 28 Allié 72 Majeur 0
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster