Le bar d'AF

  wespe : J'ai perdu mon mot de passe pour accéder au forum
  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06

Scénario CMBB
_ASC Scénario _ASC Tours _ASC Points _ASC Date _ASC Allié _ASC Engagement _ASC %Allié _ASC Equilibre _ASC %Axe _ASC Engagement _ASC Axe _ASC Partie _ASC Evaluation
_DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC _DESC
La route de Minsk - - - Alliés 8 0 92 Axe 1
Surprise at Paislinis - - - Alliés 79 0 21 Axe 3
CSDT - SH-01 Ambushed - - - Alliés 5 0 95 Axe 1
Encerclés à Kishinev - - - Alliés 54 0 46 Axe 1
CSDT - SH-02 Battle for Seelow - - - Alliés 64 0 36 Axe 1
CSDT - SH-05 Hidden Foe - - - Alliés 40 0 60 Axe 1
SP - Der Manstein kommt! - - - Alliés 25 6.67 76 Axe 3
Passage difficile - - - Alliés 56 0 44 Axe 1
HSG KC - Ltt Hernst - - - Alliés 83 0 17 Axe 1
Agony of Doom - - janv- Soviétique 43 0 57 Allemand 1
La Narwa - - janv- Alliés 44 0 56 Allemand 2
Vuosalmi Bridgehead - - janv- Alliés 60 0 40 Allemand 1
Endgame for Endeman - - janv- Alliés 67 0 33 Allemand 1
CSDT B-07- GD Goes to School - - janv- Alliés 64 0 36 Allemand 1
KM-Escape route - - janv- Alliés 47 0 53 Allemand 1
Into Russia we go - - janv- Alliés 57 0 43 Allemand 3
Our back to the Volga - - janv- Alliés 41 10 60 Allemand 2
KM-Securing the corridor - - janv- Alliés 62 0 39 Allemand 3
KM-Clash near Pavlograd 2 - - janv- Alliés 35 0 65 Allemand 1
a gift to guderian 25 1000 janv- Soviétique 62 0 38 Allemand 1
Palacio de Ibarra 30+ 1200 mars- Soviétique 32 0 69 Italien 2
Purasjoki Bridges 37+ 2000 janv- Soviétique 25 0 75 Finlandais 1
Aux portes de Sébastopol 45+ 3500 juin- Soviétique 71 0 29 Allemand 3
Strachwitz at Dubno 25+ 23000 janv- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
L usine de tracteurs 30+ - janv- Soviétique 30 0 70 Allemand 1
Contre-attaque à Alytus 35+ 2000 juin- Soviétique 40 3.33 60 Allemand 6
Premier jour à l'est 40+ 2500 juin- Soviétique 48 7.69 52 Allemand 13
Blitzkrieg - 6000 juin- Soviétique 83 0 18 Axe 2
Directive Numéro 3 30+ 1300 juin- Soviétique 54 5 47 Allemand 4
Barbarossa to Kirikov 22+ 3000 juin- Soviétique 50 10 50 Axe 14
Brest-Litovsk -the church- 25+ 1900 juin- Soviétique 38 0 62 Allemand 1
Premières difficultés 38+ 1000 juin- Soviétique 76 0 24 Roumain 1
Surprise for the 17th Panzer 30+ - juin- Soviétique 65 0 35 Allemand 1
An unexpected obstacle 35+ 3000 juin- Soviétique 67 0 33 Allemand 1
Camarades de Lituanie 22+ 850 juin- Soviétique 39 0 61 Allemand 2
Ghosts of Radziechow 45+ - juin- Soviétique 45 0 56 Allemand 2
Jitomir 180 - juin- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
HSG Meet the KV1 45+ 5000 juin- Soviétique 63 0 37 Allemand 1
B&T - High Noon 21+ 1300 juil- Soviétique 64 0 37 Allemand 2
CSDT B-14 Eisen Faust 35+ 3500 juil- Soviétique 56 0 44 Allemand 2
Les Garde-Barrières 25+ 1600 juil- Soviétique 25 0 75 Allemand 1
Breakout...Minsk, 41 35 1500 juil- Soviétique 43 0 57 Allemand 1
Attaque à Stepano 30+ 2500 juil- Soviétique 50 9.33 52 Allemand 30
B&T - Porechye Bridgehead 40+ 5400 juil- Soviétique 38 0 62 Allemand 1
B&T - RD - Into Russia We Go 25+ 2300 juil- Soviétique 44 6.67 56 Allemand 3
CSDT-B14-Eisen Faust 35 8600 juil- Soviétique 49 0 51 Allemand 1
Tappelu Korpiselkässä 31+ 1000 juil- Soviétique 65 0 35 Finlandais 1
CSDT-B14-Eisen Faust 35+ 4500 juil- Soviétique 0 0 0 Allemand 0
Hold that bridge 30+ 2000 juil- Soviétique 34 0 66 Allemand 1
B&T - Panzers in Finland 40+ 1700 août- Soviétique 32 0 68 Finlandais 1
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Ladder ©
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster