Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Le bar d'AF

  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06
  Tipy1980 : salut les gens


Archives AAR



Numéro Validée le Nom joueur Score Nom joueur Score Type
9998 15/09/2021 KGJack 432 Mik_In_The_Mist 495 OB Moyen
9997 07/04/2021 zinzin 1468 HUNYADI 435 OB Moyen
9985 14/11/2020 HUNYADI 705 Mik_In_The_Mist 469 OB Moyen
9970 10/06/2020 Genbriec 276 Mik_In_The_Mist 823 OB Moyen
9982 03/06/2020 zinzin 1998 KGJack 175 OB Moyen
9973 23/03/2020 KGJack 739 ecrat 198 OB Moyen
9971 16/03/2020 Francius 516 HUNYADI 1358 OB Moyen
9972 28/01/2020 zinzin 1553 jag65 436 OB Moyen
9961 27/11/2019 Peaceoflove 1889 Genbriec 218 OB Minuscule
9962 23/11/2019 scapin 2000 ecrat 334 OB Minuscule
9953 01/09/2019 Genbriec 1161 ecrat 359 OB Minuscule
9960 17/08/2019 scapin 201 Peaceoflove 1567 OB Minuscule
9949 16/08/2019 HUNYADI 285 Peaceoflove 1742 OB Minuscule
9957 23/07/2019 scapin 888 Duccio 238 OB Moyen
9950 16/06/2019 ecrat 186 Francius 140 OB Minuscule
9951 03/06/2019 Genbriec 1177 jag65 582 OB Minuscule
9925 24/05/2019 KGJack 175 jag65 50 OB Grand
9948 12/05/2019 scapin 1495 william44 283 OB Minuscule
9935 08/04/2019 Francius 320 HUNYADI 582 OB Moyen
9934 23/03/2019 william44 201 zinzin 1000 OB Moyen
9923 05/11/2018 william44 234 Francius 129 OB Moyen
9917 01/11/2018 HUNYADI 681 KGJack 102 OB Moyen
9924 14/09/2018 jag65 826 KGJack 455 OB Grand
9918 12/09/2018 Genbriec 426 zinzin 1849 OB Moyen
9920 03/09/2018 Duccio 640 Francius 1618 OB Moyen
9919 07/08/2018 william44 867 jag65 357 OB Moyen
9908 16/02/2018 KGJack 1050 jag65 250 OB Enorme
9762 10/12/2017 jag65 806 ecrat 82 OB Moyen
9884 12/08/2017 HUNYADI 850 jag65 733 OB Moyen
9885 24/07/2017 Peaceoflove 1157 soleilvert 382 OB Moyen
9758 28/06/2017 KGJack 1000 pelle_US 99 OB Moyen
9869 30/04/2017 HUNYADI 280 Peaceoflove 1339 OB Moyen
9848 15/04/2017 jag65 1062 KGJack 865 OB Grand
9856 09/02/2017 Musashi 1476 rips33 210 Scénario Huzzar
9850 25/01/2017 Altirama 1382 jag65 757 OB Moyen
9852 31/12/2016 Peaceoflove 1272 Francius 287 OB Moyen
9851 26/11/2016 Titi 703 HUNYADI 835 OB Moyen
9826 24/11/2016 jag65 1998 Duccio 198 OB Moyen
9813 24/10/2016 Musashi 137 rips33 891 Scénario MG A man can die but once
9825 12/10/2016 Altirama 192 Peaceoflove 1998 OB Moyen
9817 07/10/2016 Musashi 1300 Xavier 300 Scénario Amfreville
9815 24/07/2016 Redwood 845 Genbriec 357 OB Grand
9795 01/07/2016 Peaceoflove 1936 Duccio 214 OB Moyen
9816 07/06/2016 Madmann 1280 effics 70 OB Grand
9773 19/05/2016 Musashi 2512 ecrat 1165 Scénario CW First Clash
9772 14/05/2016 Genbriec 300 effics 818 OB Grand
9780 12/05/2016 Altirama 1304 jag65 862 OB Moyen
9767 24/04/2016 Blutch 197 Duccio 459 OB Moyen
9768 15/04/2016 Francius 266 Peaceoflove 1763 OB Moyen
9765 19/03/2016 Genbriec 351 jag65 566 OB Moyen

Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster