Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Le bar d'AF

  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06
  Tipy1980 : salut les gens


Archives AAR



Numéro Validée le Nom joueur Score Nom joueur Score Type
10014 02/01/2022 ecrat 825 KGJack 568 OB Moyen
10008 15/12/2021 Genbriec 897 Mik_In_The_Mist 814 OB Moyen
10007 24/11/2021 STEELPANTHER25 1000 ecrat 83 OB Moyen
10001 15/06/2021 ecrat 58 Mik_In_The_Mist 998 OB Moyen
10002 05/06/2021 STEELPANTHER25 688 Genbriec 729 OB Moyen
9990 28/03/2021 STEELPANTHER25 1305 wespe 1250 OB Moyen
9994 29/12/2020 Gurke 84 Genbriec 1776 OB Moyen
9996 27/12/2020 Francius 249 Mik_In_The_Mist 636 OB Moyen
9995 16/12/2020 ecrat 644 jag65 350 OB Moyen
9993 08/11/2020 KGJack 396 STEELPANTHER25 1442 OB Moyen
9976 13/04/2020 STEELPANTHER25 699 wespe 747 Scénario Drive Them Out
9969 23/02/2020 STEELPANTHER25 259 Henniak 707 OB Moyen
9968 11/01/2020 STEELPANTHER25 575 Gurke 285 OB Grand
9956 04/11/2019 STEELPANTHER25 405 Mik_In_The_Mist 409 OB Moyen
9967 25/10/2019 STEELPANTHER25 170 Gurke 164 OB Moyen
9955 14/09/2019 Francius 201 Genbriec 1615 OB Moyen
9954 01/07/2019 Genbriec 895 Mik_In_The_Mist 98 OB Moyen
9938 30/06/2019 ecrat 147 Mik_In_The_Mist 362 OB Moyen
9947 28/06/2019 STEELPANTHER25 505 Francius 1337 OB Moyen
9946 17/04/2019 STEELPANTHER25 1 Gurke 0 OB Moyen
9941 17/04/2019 STEELPANTHER25 1 Gurke 0 OB Moyen
9939 01/04/2019 Francius 401 Duccio 399 OB Moyen
9937 31/03/2019 william44 660 Genbriec 829 OB Moyen
9940 27/02/2019 jag65 194 STEELPANTHER25 1195 OB Moyen
9916 25/12/2018 ecrat 257 Duccio 172 OB Grand
9930 20/12/2018 STEELPANTHER25 1 Gurke 0 Scénario Breaking The Line
9915 29/09/2018 william44 529 Genbriec 1222 OB Grand
9901 12/03/2018 STEELPANTHER25 274 ecrat 341 OB Grand
9897 06/02/2018 ecrat 556 Francius 402 OB Grand
9906 21/01/2018 STEELPANTHER25 1 wespe 0 Scénario Baraque de Fraiture
9900 05/01/2018 KGJack 327 jag65 1670 OB Grand
9896 28/12/2017 STEELPANTHER25 454 Duccio 553 OB Grand
9895 17/12/2017 Genbriec 2000 Mik_In_The_Mist 79 OB Grand
9899 10/12/2017 jag65 449 ecrat 398 OB Grand
9898 03/12/2017 jag65 326 william44 561 OB Grand
9893 06/11/2017 KGJack 522 kooyoku 361 OB Moyen
9892 01/11/2017 STEELPANTHER25 494 Mik_In_The_Mist 732 OB Moyen
9874 22/07/2017 Mik_In_The_Mist 1169 kooyoku 677 OB Moyen
9867 24/06/2017 jag65 797 KGJack 512 OB Enorme
9886 24/06/2017 STEELPANTHER25 228 KGJack 379 OB Grand
9876 01/05/2017 Francius 403 KGJack 1030 OB Grand
9879 24/04/2017 Genbriec 694 jag65 828 OB Grand
9877 20/04/2017 william44 265 STEELPANTHER25 538 OB Grand
9875 19/04/2017 robin 499 STEELPANTHER25 501 OB Moyen
9871 18/03/2017 Genbriec 969 jag65 922 OB Moyen
9860 16/03/2017 Genbriec 665 Madmann 1133 OB Moyen
9842 11/02/2017 STEELPANTHER25 302 Musashi 694 Scénario A Muddy Affair
9864 07/02/2017 STEELPANTHER25 737 Francius 544 OB Moyen
9863 06/02/2017 ecrat 120 kooyoku 639 OB Moyen
9862 17/01/2017 Mik_In_The_Mist 1494 jag65 285 OB Moyen

Aller à la page 1, 2  Suivante
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster