Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Le bar d'AF

  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06
  Tipy1980 : salut les gens


HISTORIQUE DES PARTIES DE Francius


Participation au campagnes



Vous pouvez ici voir l'historique des parties jouées.
Date bonus Nom jeu pts de Bonus Descriptif bonus Bonus Utilisé ?
03/09/2018 CMBN 10 Bonus Tournois. *
03/09/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/04/2019 CMFB 10 Bonus Tournois. *
01/04/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
28/06/2019 CMFB 10 Bonus Tournois. *
28/06/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *

Nbre partie Victoire Nulle Defaite Axe Alliée Rouge Bleu CMBO CMBB CMAK CMSF CMBN CMFI CMA CMRT CMBS CMFB
30 3 2 25 13 17 0 0 0 0 0 0 7 6 0 6 0 11
100% 10% 6.67% 83.33% 43.33% 56.67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23.33% 20% 0% 20% 0% 36.67%

Nb PBEM Nb IP Nb PBEM/IP
5 0 25
16.67% 0% 83.33%


Voir le classement depuis :     


Parties au classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant

Parties hors classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant
9746 22/01/2016 CMFI Moyen jimbo Axe 622 Allié 196 Majeur 0
9768 15/04/2016 CMBN Moyen Peaceoflove Allié 1763 Axe 266 Totale 0
9783 18/06/2016 CMFI Grand jag65 Allié 740 Axe 230 Majeur 0
9789 12/07/2016 CMFB Moyen Redwood Allié 1889 Axe 263 Totale 0
9803 12/07/2016 CMFB Moyen STEELPANTHER25 Axe 1065 Allié 651 Mineur 0
9840 13/09/2016 CMFB Moyen jag65 Axe 1758 Allié 433 Majeur 0
9830 20/09/2016 CMRT Moyen Genbriec Allié 1709 Axe 355 Majeur 0
9835 13/12/2016 CMFB Moyen STEELPANTHER25 Axe 1503 Allié 412 Majeur 0
9852 31/12/2016 CMBN Moyen Peaceoflove Axe 1272 Allié 287 Majeur 0
9864 07/02/2017 CMFB Moyen STEELPANTHER25 Axe 737 Allié 544 Mineur 0
9876 01/05/2017 CMFB Grand KGJack Allié 1030 Axe 403 Majeur 0
9882 07/07/2017 CMRT Moyen Blutch Axe 1823 Allié 241 Totale 0
9888 12/08/2017 CMFI Moyen jag65 Axe 1355 Allié 519 Majeur 0
9897 06/02/2018 CMFB Grand ecrat Axe 556 Allié 402 Mineur 0
9913 02/06/2018 CMRT Grand Genbriec Axe 1294 Allié 356 Majeur 0
9920 03/09/2018 CMBN Moyen Duccio Axe 640 Allié 1618 Majeur 0
9923 05/11/2018 CMBN Moyen william44 Axe 234 Allié 129 Tactique 0
9929 25/11/2018 CMFI Moyen william44 Axe 914 Allié 111 Totale 0
9939 01/04/2019 CMFB Moyen Duccio Allié 399 Axe 401 Nulle 0
9935 08/04/2019 CMBN Moyen HUNYADI Allié 582 Axe 320 Tactique 0
9950 16/06/2019 CMBN Minuscule ecrat Axe 186 Allié 140 Mineur 0
9947 28/06/2019 CMFB Moyen STEELPANTHER25 Axe 505 Allié 1337 Majeur 0
9955 14/09/2019 CMFB Moyen Genbriec Allié 1615 Axe 201 Totale 0
9966 07/01/2020 CMRT Moyen ecrat Axe 646 Allié 294 Tactique 0
9971 16/03/2020 CMBN Moyen HUNYADI Allié 1358 Axe 516 Majeur 0
9977 25/04/2020 CMFI Moyen jag65 Allié 1510 Axe 410 Majeur 0
9986 16/12/2020 CMFI Moyen STEELPANTHER25 Allié 923 Axe 839 Nulle 0
9996 27/12/2020 CMFB 800 ou moins Mik_In_The_Mist Allié 636 Axe 249 Majeur 0
10009 13/07/2021 CMRT Petit Duccio Allié 171 Axe 502 Majeur 0
10006 01/08/2021 CMRT Petit Genbriec Axe 925 Allié 88 Totale 0
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster