Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Le bar d'AF

  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06
  Tipy1980 : salut les gens


HISTORIQUE DES PARTIES DE ramirez


Participation au campagnes



Vous pouvez ici voir l'historique des parties jouées.
Date bonus Nom jeu pts de Bonus Descriptif bonus Bonus Utilisé ?
02/09/2009 CMSF 7 Bonus Tournois. *
02/09/2009 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
02/09/2009 CMBO 7 Bonus Tournois. *
02/09/2009 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
21/09/2009 CMSF 5 Bonus Tournois. *
21/09/2009 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
06/10/2009 CMBO 7 Bonus Tournois. *
06/10/2009 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
31/10/2009 CMSF 7 Bonus Tournois. *
31/10/2009 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
17/11/2009 CMSF 5 Bonus Tournois. *
17/11/2009 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
04/01/2010 CMSF 7 Bonus Tournois. *
04/01/2010 Cumulé 7 Bonus Tournois. *

Nbre partie Victoire Nulle Defaite Axe Alliée Rouge Bleu CMBO CMBB CMAK CMSF CMBN CMFI CMA CMRT CMBS CMFB
39 20 5 14 16 18 3 2 18 4 4 13 0 0 0 0 0 0
100% 51.28% 12.82% 35.9% 41.03% 46.15% 7.69% 5.13% 46.15% 10.26% 10.26% 33.33% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nb PBEM Nb IP Nb PBEM/IP
27 0 12
69.23% 0% 30.77%


Voir le classement depuis :     


Parties au classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant

Parties hors classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant
8190 17/02/2010 CMSF Minuscule Nashorn Axe 1000 Allié 0 Totale 0
8176 17/02/2010 CMBO 800 ou moins Sunneo Axe 100 Allié 0 Totale 0
8175 17/02/2010 CMSF Minuscule ecrat Allié 100 Axe 0 Totale 0
8131 16/01/2010 CMSF Minuscule Buntz Axe 250 Allié 100 Tactique 0
8116 04/01/2010 CMSF Scénario jag65 Axe 2864 Allié 3101 Nulle 0
8113 12/11/2009 CMBO 2000 Sunneo Allié 58 Axe 42 Mineur 0
8112 12/11/2009 CMBO 2000 Sunneo Axe 81 Allié 19 Majeur 0
8109 06/01/2010 CMBO 800 ou moins taeyang Allié 58 Axe 31 Tactique 0
8054 17/11/2009 CMSF Minuscule ecrat Axe 0 Allié 250 Totale 0
8020 11/09/2009 CMSF Scénario DingChavez Bleu 500 Rouge 150 Majeur 0
8018 06/10/2009 CMBO 2000 william44 Allié 34 Axe 63 Tactique 0
8013 31/10/2009 CMSF Minuscule jimbo Axe 0 Allié 2000 Totale 0
8002 20/12/2009 CMBB 1500 Pixx Axe 33 Allié 67 Tactique 0
8001 20/12/2009 CMBB 1500 Pixx Allié 49 Axe 51 Nulle 0
8000 08/02/2010 CMBB 1500 Zapatta Axe 32 Allié 68 Tactique 0
7999 08/02/2010 CMBB 1500 Zapatta Allié 61 Axe 39 Mineur 0
7964 16/12/2009 CMBO 1500 maxwitt Axe 5 Allié 95 Totale 0
7947 03/01/2010 CMBO 2000 diabolo Allié 40 Axe 60 Mineur 0
7946 09/12/2009 CMBO 2000 diabolo Axe 35 Allié 65 Tactique 0
7942 02/09/2009 CMBO 2000 Cap_Dan Allié 47 Axe 51 Nulle 0
7930 02/09/2009 CMSF Scénario Henniak Allié 0 Axe 1000 Totale 0
7906 21/09/2009 CMSF Scénario Letigre Allié 350 Axe 450 Mineur 0
7891 24/07/2009 CMBO Scénario xbood Allié 13 Axe 87 Totale 0
7843 20/07/2009 CMAK 1250 Tuin Allié 19 Axe 81 Majeur 0
7842 29/07/2009 CMAK 1250 Tuin Axe 59 Allié 41 Mineur 0
7840 01/10/2009 CMAK 3000 william44 Axe 36 Allié 64 Tactique 0
7839 30/09/2009 CMAK 3000 william44 Allié 19 Axe 81 Majeur 0
7835 20/07/2009 CMBO 1000 Tuin Allié 18 Axe 82 Majeur 0
7818 30/08/2009 CMBO 3000 scootoujours Allié 8 Axe 92 Totale 0
7817 11/11/2009 CMBO 3000 scootoujours Axe 33 Allié 67 Tactique 0
7816 23/06/2009 CMBO 3000 KGJack Axe 66 Allié 34 Tactique 0
7811 27/04/2009 CMBO 1000 Tuin Axe 24 Allié 76 Majeur 0
7796 19/05/2009 CMBO 2000 xbood Axe 46 Allié 46 Nulle 0
7783 09/11/2009 CMSF Grand Buntz Rouge 450 Bleu 450 Nulle 0
7782 02/09/2009 CMSF Grand Buntz Bleu 1050 Rouge 0 Totale 0
7781 07/04/2009 CMSF Grand Buntz Rouge 150 Bleu 100 Mineur 0
7780 07/04/2009 CMSF Grand Buntz Bleu 150 Rouge 100 Mineur 0
7766 25/04/2009 CMBO 1500 Tigre2 Axe 39 Allié 61 Mineur 0
7765 25/04/2009 CMBO 1500 Tigre2 Allié 40 Axe 56 Mineur 0
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster