Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Le bar d'AF

  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06
  Tipy1980 : salut les gens


HISTORIQUE DES PARTIES DE Buntz


Participation au campagnes



Vous pouvez ici voir l'historique des parties jouées.
Date bonus Nom jeu pts de Bonus Descriptif bonus Bonus Utilisé ?
14/05/2005 CMBB 7 Bonus Tournois. *
14/05/2005 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
08/06/2008 CMAK 10 Bonus Tournois. *
08/06/2008 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
18/06/2008 CMBO 10 Bonus Tournois. *
18/06/2008 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
15/04/2009 CMAK 10 Bonus Tournois. *
15/04/2009 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
17/07/2009 CMSF 5 Bonus Tournois. *
17/07/2009 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
01/08/2009 CMSF 7 Bonus Tournois. *
01/08/2009 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
19/09/2009 CMAK 10 Bonus Tournois. *
19/09/2009 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/10/2009 CMSF 5 Bonus Tournois. *
22/10/2009 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
15/11/2009 CMSF 5 Bonus Tournois. *
15/11/2009 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
05/01/2010 CMSF 5 Bonus Tournois. *
05/01/2010 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
16/01/2010 CMSF 5 Bonus Tournois. *
16/01/2010 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
22/01/2010 CMAK 10 Bonus Tournois. *
22/01/2010 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/01/2010 CMAK 10 Bonus Tournois. *
22/01/2010 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
30/01/2010 CMSF 7 Bonus Tournois. *
30/01/2010 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
30/01/2010 CMSF 7 Bonus Tournois. *
30/01/2010 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
07/02/2010 CMSF 5 Bonus Tournois. *
07/02/2010 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
07/02/2010 CMSF 5 Bonus Tournois. *
07/02/2010 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
05/04/2010 CMSF 5 Bonus Tournois. *
05/04/2010 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
08/05/2010 CMSF 5 Bonus Tournois. *
08/05/2010 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
08/05/2010 CMSF 5 Bonus Tournois. *
08/05/2010 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
08/05/2010 CMSF 5 Bonus Tournois. *
08/05/2010 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
27/05/2010 CMSF 10 Bonus Tournois. *
27/05/2010 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/11/2010 CMSF 5 Bonus Tournois. *
07/11/2010 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
18/05/2011 CMSF 5 Bonus Tournois. *
18/05/2011 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
18/05/2011 CMSF 5 Bonus Tournois. *
18/05/2011 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
10/06/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
10/06/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
24/07/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
24/07/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
17/09/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
17/09/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
27/09/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
27/09/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
31/10/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
31/10/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/11/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
01/11/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
02/11/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
02/11/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
27/11/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
27/11/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
30/12/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
30/12/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
02/01/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
02/01/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/02/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
21/02/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/02/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
21/02/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/02/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
21/02/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
30/04/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
30/04/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/05/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
07/05/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/05/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
07/05/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
09/06/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
09/06/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
09/06/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
09/06/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
24/07/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
24/07/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
09/08/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
09/08/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
09/08/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
09/08/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
16/09/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
16/09/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
16/10/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
16/10/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
20/10/2012 CMFI 10 Bonus Tournois. *
20/10/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
06/01/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
06/01/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
06/01/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
06/01/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
08/01/2013 CMFI 10 Bonus Tournois. *
08/01/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
13/01/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
13/01/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
24/02/2013 CMFI 10 Bonus Tournois. *
24/02/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/05/2013 CMSF 1 Bonus Tournois. *
10/05/2013 Cumulé 1 Bonus Tournois. *

Nbre partie Victoire Nulle Defaite Axe Alliée Rouge Bleu CMBO CMBB CMAK CMSF CMBN CMFI CMA CMRT CMBS CMFB
194 115 31 48 68 61 31 34 9 19 37 84 39 6 0 0 0 0
100% 59.28% 15.98% 24.74% 35.05% 31.44% 15.98% 17.53% 4.64% 9.79% 19.07% 43.3% 20.1% 3.09% 0% 0% 0% 0%

Nb PBEM Nb IP Nb PBEM/IP
131 5 58
67.53% 2.58% 29.9%


Voir le classement depuis :     


Parties au classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant

Parties hors classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant
9264 07/07/2013 CMBN Minuscule Genbriec Axe 999 Allié 78 Totale 0
9235 07/07/2013 CMFI Moyen jag65 Axe 561 Allié 549 Nulle 0
9220 10/05/2013 CMSF Scénario DingChavez Axe 442 Allié 496 Nulle 0
9205 21/06/2013 CMBN Moyen zinzin Axe 999 Allié 15 Totale 0
9198 24/02/2013 CMFI Moyen KGJack Axe 5 Allié 1000 Totale 0
9167 13/01/2013 CMFI Moyen kooyoku Axe 600 Allié 400 Mineur 0
9164 13/01/2013 CMBN Moyen kooyoku Axe 400 Allié 600 Mineur 0
9154 21/06/2013 CMBN Moyen zinzin Axe 741 Allié 158 Majeur 0
9146 20/10/2012 CMFI Moyen jag65 Allié 263 Axe 741 Majeur 0
9140 08/01/2013 CMFI Moyen axelninja Allié 203 Axe 739 Majeur 0
9131 09/09/2012 CMFI Moyen william44 Allié 66 Axe 451 Totale 0
9124 16/10/2012 CMBN Moyen Nashorn Allié 65 Axe 998 Totale 0
9121 16/09/2012 CMBN Moyen jimbo Allié 133 Axe 1000 Totale 0
9103 09/09/2012 CMBN Scénario william44 Axe 24 Allié 850 Totale 0
9102 04/09/2012 CMBN Petit Snoopy Allié 142 Axe 906 Totale 0
9092 24/07/2012 CMBN Moyen mamuth Allié 132 Axe 988 Totale 0
9083 07/10/2012 CMBN Scénario Panzerbob Allié 360 Axe 864 Tactique 0
9054 30/04/2012 CMBN Moyen Panzerbob Allié 13 Axe 998 Totale 0
9038 09/06/2012 CMBN Scénario Blutch Allié 178 Axe 1732 Totale 0
9015 07/05/2012 CMBN Petit kooyoku Allié 309 Axe 517 Mineur 0
9010 09/08/2012 CMBN Petit Nashorn Allié 137 Axe 803 Totale 0
8993 06/01/2013 CMBN Moyen taeyang Allié 400 Axe 600 Mineur 0
8972 21/02/2012 CMBN Moyen kooyoku Axe 465 Allié 690 Mineur 0
8953 09/06/2012 CMBN Scénario william44 Allié 100 Axe 900 Totale 0
8924 27/11/2011 CMBN Petit FFL_Stofa Axe 0 Allié 1000 Totale 0
8921 30/12/2011 CMBN Scénario Sniper Axe 97 Allié 2200 Totale 0
8919 09/01/2012 CMBN Moyen Tipy1980 Allié 422 Axe 909 Tactique 0
8918 16/11/2011 CMBN Grand william44 Axe 86 Allié 999 Totale 0
8904 08/12/2011 CMBN Scénario HUNYADI Axe 398 Allié 526 Mineur 0
8899 01/11/2011 CMBN Petit Tipy1980 Axe 923 Allié 142 Totale 0
8896 02/01/2012 CMBN Petit Panzerbob Axe 36 Allié 936 Totale 0
8885 08/01/2012 CMBN Petit Nashorn Axe 730 Allié 54 Totale 0
8882 02/11/2011 CMBN Petit haouai Allié 174 Axe 471 Majeur 0
8867 01/11/2011 CMBN Minuscule HUNYADI Allié 411 Axe 427 Nulle 0
8863 31/10/2011 CMBN Moyen william44 Axe 433 Allié 574 Mineur 0
8857 24/09/2011 CMBN Moyen Tipy1980 Axe 119 Allié 1000 Totale 0
8832 27/09/2011 CMBN Petit fugazy Allié 400 Axe 600 Mineur 0
8824 26/08/2011 CMBN Minuscule Tipy1980 Allié 91 Axe 823 Totale 0
8818 27/08/2011 CMBN Petit haouai Allié 338 Axe 652 Tactique 0
8805 18/07/2011 CMBN Minuscule Tipy1980 Axe 35 Allié 1000 Totale 0
8793 17/09/2011 CMBN Petit FFL_Stofa Axe 99 Allié 925 Totale 0
8777 14/07/2011 CMBN Moyen fugazy Allié 528 Axe 217 Tactique 0
8765 14/06/2011 CMBN Petit Henniak Allié 405 Axe 64 Totale 0
8742 24/07/2011 CMBN Petit Petit-Frere Axe 508 Allié 606 Nulle 0
8735 27/11/2011 CMBN Petit Henniak Allié 402 Axe 375 Nulle 0
8721 10/06/2011 CMBN 800 ou moins jimbo Axe 57 Allié 1000 Totale 0
8650 18/05/2011 CMSF Minuscule HUNYADI Allié 0 Axe 300 Totale 0
8532 16/01/2011 CMSF Minuscule jag65 Axe 50 Allié 0 Totale 0
8489 04/06/2011 CMSF Scénario jimbo Rouge 1046 Bleu 359 Majeur 0
8404 26/11/2010 CMSF Scénario XCite Rouge 637 Bleu 866 Mineur 0
8400 03/09/2010 CMSF Scénario Yossarian Bleu 970 Rouge 0 Totale 0
8399 02/09/2010 CMSF Scénario Yossarian Rouge 190 Bleu 350 Tactique 0
8398 05/12/2010 CMSF Scénario Tafio Bleu 1362 Rouge 1698 Nulle 0
8397 07/08/2010 CMSF Grand phil53 Rouge 2382 Bleu 334 Totale 0
8381 07/11/2010 CMSF Minuscule taeyang Allié 400 Axe 600 Mineur 0
8367 21/07/2010 CMSF Minuscule phil53 Axe 2000 Allié 0 Totale 0
8312 08/05/2010 CMSF Minuscule XCite Axe 49 Allié 51 Nulle 0
8307 08/05/2010 CMSF Minuscule XCite Axe 49 Allié 51 Nulle 0
8275 27/05/2010 CMSF Scénario Mathocle Axe 1000 Allié 4000 Majeur 0
8217 05/04/2010 CMSF Minuscule mamuth Allié 0 Axe 1000 Totale 0
8202 17/07/2010 CMSF Scénario Yossarian Rouge 923 Bleu 207 Totale 0
8201 07/02/2010 CMSF Scénario XCite Bleu 1710 Rouge 259 Totale 0
8189 07/02/2010 CMSF Minuscule jag65 Axe 0 Allié 1000 Totale 0
8179 12/04/2010 CMSF Scénario phil53 Bleu 1121 Rouge 765 Mineur 0
8178 12/04/2010 CMSF Scénario phil53 Rouge 1170 Bleu 1075 Nulle 0
8174 30/01/2010 CMSF Minuscule jag65 Axe 181 Allié 979 Totale 0
8170 09/10/2010 CMSF Scénario jimbo Bleu 1700 Rouge 4197 Tactique 0
8147 05/01/2010 CMSF Minuscule phil53 Allié 40 Axe 140 Majeur 0
8131 16/01/2010 CMSF Minuscule ramirez Allié 100 Axe 250 Tactique 0
8115 05/01/2010 CMSF Scénario ecrat Allié 3784 Axe 1724 Tactique 0
8085 15/11/2009 CMSF Scénario jag65 Axe 0 Allié 200 Totale 0
8069 22/01/2010 CMAK 3000 Zapatta Allié 49 Axe 51 Nulle 0
8065 09/12/2009 CMSF Scénario ChrisD Bleu 2100 Rouge 2000 Nulle 0
8060 27/10/2009 CMSF Scénario william44 Rouge 424 Bleu 619 Mineur 0
8042 19/09/2009 CMAK 2000 Henniak Allié 48 Axe 52 Nulle 0
8039 29/11/2009 CMSF Scénario VonEb Rouge 167 Bleu 1814 Totale 0
8031 22/10/2009 CMSF Minuscule HUNYADI Allié 50 Axe 250 Totale 0
8012 24/10/2009 CMSF Minuscule taeyang Allié 1000 Axe 1000 Nulle 0
8010 06/10/2009 CMSF Scénario VonEb Bleu 0 Rouge 500 Totale 0
7992 05/10/2009 CMSF Scénario melhuig Bleu 250 Rouge 1100 Totale 0
7991 05/10/2009 CMSF Scénario melhuig Rouge 750 Bleu 950 Mineur 0
7990 05/10/2009 CMSF Scénario phil53 Bleu 1830 Rouge 321 Totale 0
7989 21/10/2009 CMSF Scénario phil53 Rouge 1446 Bleu 1395 Nulle 0
7988 04/10/2009 CMSF Scénario DingChavez Bleu 200 Rouge 0 Totale 0
7987 04/10/2009 CMSF Scénario DingChavez Rouge 127 Bleu 600 Totale 0
7962 30/08/2009 CMSF Scénario VonEb Bleu 780 Rouge 1600 Tactique 0
7961 30/08/2009 CMSF Scénario VonEb Rouge 616 Bleu 1685 Majeur 0
7940 30/08/2009 CMBO 2000 taeyang Axe 67 Allié 33 Tactique 0
7935 01/08/2009 CMSF Scénario VonEb Allié 0 Axe 1000 Totale 0
7924 10/12/2009 CMSF Grand jimbo Bleu 0 Rouge 69 Totale 0
7923 18/07/2009 CMSF Moyen VonEb Rouge 0 Bleu 500 Totale 0
7912 19/07/2009 CMSF Grand william44 Bleu 1096 Rouge 1110 Nulle 0
7911 13/07/2009 CMSF Moyen william44 Rouge 0 Bleu 150 Totale 0
7908 17/07/2009 CMSF Scénario jimbo Allié 0 Axe 850 Totale 0
7865 23/08/2009 CMSF Moyen Nashorn Bleu 3873 Rouge 442 Totale 0
7864 15/08/2009 CMSF Moyen Nashorn Rouge 10 Bleu 40 Tactique 0
7847 01/06/2009 CMSF Scénario phil53 Rouge 3149 Bleu 200 Totale 0
7822 12/07/2009 CMSF Moyen VonEb Bleu 100 Rouge 100 Nulle 0
7804 01/06/2009 CMSF Grand XCite Rouge 2000 Bleu 1750 Nulle 0
7795 02/06/2009 CMSF Moyen polemoi Bleu 902 Rouge 890 Nulle 0
7794 02/06/2009 CMSF Moyen polemoi Rouge 600 Bleu 950 Mineur 0
7793 20/06/2009 CMSF Moyen Metal-die Rouge 100 Bleu 150 Mineur 0
7792 01/06/2009 CMSF Moyen DingChavez Bleu 0 Rouge 800 Totale 0
7791 01/06/2009 CMSF Moyen DingChavez Rouge 800 Bleu 0 Totale 0
7787 16/04/2009 CMSF Moyen FRG Bleu 150 Rouge 0 Totale 0
7786 16/04/2009 CMSF Moyen FRG Rouge 0 Bleu 200 Totale 0
7785 01/06/2009 CMSF Grand Madmann Bleu 3 Rouge 310 Totale 0
7784 01/06/2009 CMSF Grand Madmann Rouge 12 Bleu 310 Totale 0
7783 09/11/2009 CMSF Grand ramirez Bleu 450 Rouge 450 Nulle 0
7782 02/09/2009 CMSF Grand ramirez Rouge 0 Bleu 1050 Totale 0
7781 07/04/2009 CMSF Grand ramirez Bleu 100 Rouge 150 Mineur 0
7780 07/04/2009 CMSF Grand ramirez Rouge 100 Bleu 150 Mineur 0
7775 07/05/2009 CMSF Scénario XCite Rouge 64 Bleu 30 Tactique 0
7771 13/04/2009 CMSF Scénario phil53 Bleu 5200 Rouge 2926 Tactique 0
7756 09/04/2009 CMSF Moyen VonEb Bleu 100 Rouge 150 Mineur 0
7755 09/04/2009 CMSF Moyen VonEb Rouge 100 Bleu 200 Tactique 0
7696 19/10/2008 CMSF Grand phil53 Bleu 300 Rouge 0 Totale 0
7695 19/10/2008 CMSF Grand phil53 Rouge 0 Bleu 300 Totale 0
7690 19/10/2008 CMSF Grand VonEb Bleu 0 Rouge 750 Totale 0
7689 24/10/2008 CMSF Grand VonEb Rouge 972 Bleu 0 Totale 0
7684 27/09/2008 CMSF Moyen Vigil Bleu 100 Rouge 20 Majeur 0
7683 26/09/2008 CMSF Moyen Vigil Rouge 0 Bleu 90 Totale 0
7669 23/09/2008 CMSF Petit VonEb Rouge 402 Bleu 500 Nulle 0
7668 23/09/2008 CMSF Petit VonEb Bleu 0 Rouge 1877 Totale 0
7652 28/09/2008 CMSF Grand Harvester Bleu 70 Rouge 325 Totale 0
7651 16/09/2008 CMSF Grand Harvester Rouge 0 Bleu 255 Totale 0
7643 07/09/2008 CMSF Enorme Henniak Bleu 1510 Rouge 1216 Nulle 0
7635 10/10/2008 CMSF Grand polemoi Bleu 311 Rouge 1636 Totale 0
7634 13/09/2008 CMSF Grand polemoi Rouge 2700 Bleu 209 Totale 0
7631 02/09/2008 CMSF Moyen VonEb Bleu 0 Rouge 600 Totale 0
7630 24/08/2008 CMSF Moyen VonEb Rouge 0 Bleu 800 Totale 0
7626 28/08/2008 CMSF Petit Yossarian Rouge 0 Bleu 600 Totale 0
7589 15/04/2009 CMAK 1500 Le_Fossoyeur Allié 33 Axe 67 Tactique 0
7539 14/07/2008 CMBO 2000 jolibois Axe 62 Allié 38 Mineur 0
7458 05/10/2008 CMBB 3000 DingChavez Axe 38 Allié 62 Mineur 0
7425 18/06/2008 CMBO 2000 golgoth21 Allié 36 Axe 52 Mineur 0
7415 08/06/2008 CMAK 1500 Greyhunter Allié 34 Axe 66 Tactique 0
7161 26/03/2008 CMBO Scénario XCite Allié 32 Axe 68 Tactique 0
7123 10/12/2007 CMAK 3000 Le_Fossoyeur Axe 63 Allié 37 Mineur 0
7101 04/11/2007 CMAK Scénario Bloodybisounours Allié 68 Axe 32 Tactique 0
7100 27/01/2008 CMAK 3000 Junkyjacket Axe 13 Allié 87 Totale 0
7099 26/11/2007 CMAK 3000 kech Allié 56 Axe 44 Mineur 0
6848 31/07/2007 CMAK 3000 kooyoku Allié 50 Axe 50 Nulle 0
6847 13/09/2007 CMAK 3000 Joel Axe 76 Allié 24 Majeur 0
6846 08/08/2007 CMAK 3000 Cap_Dan Allié 40 Axe 60 Mineur 0
6506 15/04/2007 CMBO 2000 surcouf Allié 56 Axe 36 Mineur 0
6476 06/05/2007 CMBB 5000 polemoi Axe 23 Allié 77 Majeur 0
6353 17/04/2007 CMBB 1500 taeyang Allié 39 Axe 61 Mineur 0
6352 03/03/2008 CMBB 5000 Ibis Allié 0 Axe 99 Totale 0
6351 24/02/2007 CMBB Scénario polemoi Axe 38 Allié 62 Mineur 0
6236 02/04/2007 CMBB 5000 zinzin Axe 56 Allié 44 Mineur 0
5878 03/01/2007 CMBB 5000 zinzin Allié 71 Axe 29 Tactique 0
5869 19/01/2007 CMBB 5000 Ibis Axe 72 Allié 28 Majeur 0
5756 14/11/2006 CMBB 2000 ffllimaje Allié 34 Axe 66 Tactique 0
5719 11/11/2006 CMBB 1500 XCite Allié 13 Axe 87 Totale 0
5718 09/11/2006 CMAK 3000 Vauban Axe 25 Allié 75 Majeur 0
5717 03/01/2007 CMAK Scénario STURMLUDO Allié 70 Axe 30 Tactique 0
5698 29/11/2006 CMBB 2000 gengis92 Allié 39 Axe 61 Mineur 0
5672 11/11/2006 CMAK 2000 ares3000 Axe 9 Allié 91 Totale 0
5669 24/10/2006 CMAK Scénario Mesmer Allié 47 Axe 53 Nulle 0
5667 21/09/2006 CMAK 1500 zinzin Axe 33 Allié 67 Tactique 0
5650 12/09/2006 CMAK 1500 zinzin Allié 87 Axe 13 Totale 0
5649 10/09/2006 CMAK 800 ou moins zinzin Axe 60 Allié 40 Mineur 0
5636 09/09/2006 CMAK 800 ou moins zinzin Allié 96 Axe 4 Totale 0
5371 20/08/2006 CMBB Scénario zinzin Axe 50 Allié 50 Nulle 0
5362 13/09/2006 CMAK 2000 garcimore Allié 34 Axe 66 Tactique 0
5354 22/07/2006 CMAK Scénario Mesmer Axe 68 Allié 32 Tactique 0
5353 04/10/2006 CMBO Scénario XCite Axe 57 Allié 43 Mineur 0
5268 09/06/2006 CMAK Scénario Mesmer Allié 13 Axe 87 Totale 0
5173 23/07/2006 CMAK Scénario ares3000 Axe 29 Allié 71 Tactique 0
4934 16/04/2006 CMAK 3000 ares3000 Axe 8 Allié 92 Totale 0
4933 30/04/2006 CMAK 3000 polemoi Allié 35 Axe 65 Tactique 0
4627 27/02/2006 CMBB 1500 laurentz30 Axe 39 Allié 61 Mineur 0
4561 15/02/2006 CMAK 5000 kooyoku Axe 54 Allié 46 Nulle 0
4557 15/03/2006 CMBB 5000 polemoi Axe 34 Allié 66 Tactique 0
4488 22/02/2006 CMBB 1500 XCite Allié 21 Axe 79 Majeur 0
4458 10/12/2005 CMAK 5000 kooyoku Axe 54 Allié 46 Nulle 0
4343 17/03/2006 CMBB 5000 Corwin Allié 53 Axe 47 Nulle 0
4271 15/11/2005 CMAK 5000 kooyoku Axe 53 Allié 47 Nulle 0
4217 09/11/2005 CMBB 1000 Mesmer Allié 41 Axe 59 Mineur 0
4198 13/01/2006 CMAK 5000 ares3000 Allié 29 Axe 71 Tactique 0
4189 03/12/2005 CMAK 2000 ares3000 Allié 22 Axe 78 Majeur 0
4034 05/10/2005 CMAK 5000 kooyoku Axe 50 Allié 50 Nulle 0
3961 28/10/2005 CMAK 3000 polemoi Allié 22 Axe 78 Majeur 0
3648 30/08/2005 CMBO 1500 ares3000 Axe 30 Allié 70 Tactique 0
3569 24/07/2005 CMAK 3000 kooyoku Allié 48 Axe 52 Nulle 0
3550 06/08/2005 CMBO 1500 ares3000 Axe 34 Allié 62 Tactique 0
3455 07/07/2005 CMAK 1500 Manfred Allié 68 Axe 32 Tactique 0
3450 08/07/2005 CMBO 1500 ares3000 Axe 20 Allié 80 Majeur 0
3370 28/08/2005 CMBB Scénario Corwin Allié 72 Axe 28 Majeur 0
3347 09/07/2005 CMAK 2000 polemoi Axe 10 Allié 90 Totale 0
3344 17/06/2005 CMAK 1500 Manfred Axe 80 Allié 20 Majeur 0
3214 31/05/2005 CMAK 1000 polemoi Allié 27 Axe 73 Majeur 0
2912 14/05/2005 CMBB Scénario morkern Allié 49 Axe 51 Nulle 0
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster