Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Le bar d'AF

  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06
  Tipy1980 : salut les gens


HISTORIQUE DES PARTIES DE Genbriec


Participation au campagnes



Vous pouvez ici voir l'historique des parties jouées.
Date bonus Nom jeu pts de Bonus Descriptif bonus Bonus Utilisé ?
02/01/2006 CMBB 5 Bonus Tournois. *
02/01/2006 Cumulé 5 Bonus Tournois. *
24/09/2012 CMFI 10 Bonus Tournois. *
24/09/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
11/12/2012 CMFI 10 Bonus Tournois. *
11/12/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
26/03/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
26/03/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
12/06/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
12/06/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/07/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
07/07/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
08/09/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
08/09/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/12/2013 CMFI 10 Bonus Tournois. *
01/12/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
02/12/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
02/12/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
02/12/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
02/12/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
09/12/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
09/12/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
29/12/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
29/12/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
29/12/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
29/12/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
08/01/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
08/01/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
26/01/2014 CMFI 10 Bonus Tournois. *
26/01/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
19/02/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
19/02/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
13/03/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
13/03/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
17/03/2014 CMFI 10 Bonus Tournois. *
17/03/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
26/03/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
26/03/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
27/03/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
27/03/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
27/03/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
27/03/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
19/04/2014 CMFI 10 Bonus Tournois. *
19/04/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
08/05/2014 CMRT 10 Bonus Tournois. *
08/05/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
13/05/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
13/05/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
24/05/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
24/05/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
24/05/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
24/05/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/07/2014 CMRT 10 Bonus Tournois. *
01/07/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/07/2014 CMRT 10 Bonus Tournois. *
10/07/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
27/09/2014 CMRT 10 Bonus Tournois. *
27/09/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
14/10/2014 CMRT 10 Bonus Tournois. *
14/10/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/01/2015 CMBN 10 Bonus Tournois. *
01/01/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/01/2015 CMBN 10 Bonus Tournois. *
01/01/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/01/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
10/01/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/01/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
10/01/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/01/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
22/01/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
12/04/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
12/04/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/04/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
21/04/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/04/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
21/04/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
25/04/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
25/04/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/05/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
21/05/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
23/05/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
23/05/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
28/05/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
28/05/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
08/06/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
08/06/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
08/06/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
08/06/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
19/07/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
19/07/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
19/07/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
19/07/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
04/08/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
04/08/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/08/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
07/08/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/08/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
07/08/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
16/11/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
16/11/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
23/12/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
23/12/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
28/01/2016 CMBN 10 Bonus Tournois. *
28/01/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/03/2016 CMRT 10 Bonus Tournois. *
03/03/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/03/2016 CMRT 10 Bonus Tournois. *
03/03/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/05/2016 CMFB 10 Bonus Tournois. *
21/05/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
04/07/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
04/07/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
25/07/2016 CMFB 10 Bonus Tournois. *
25/07/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
20/09/2016 CMRT 10 Bonus Tournois. *
20/09/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
06/10/2016 CMFB 10 Bonus Tournois. *
06/10/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
28/12/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
28/12/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
28/12/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
28/12/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
28/02/2017 CMRT 10 Bonus Tournois. *
28/02/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
18/03/2017 CMFB 10 Bonus Tournois. *
18/03/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
18/03/2017 CMFB 10 Bonus Tournois. *
18/03/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/12/2017 CMRT 10 Bonus Tournois. *
03/12/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/12/2017 CMRT 10 Bonus Tournois. *
03/12/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
17/12/2017 CMFB 10 Bonus Tournois. *
17/12/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
02/06/2018 CMRT 10 Bonus Tournois. *
02/06/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
04/06/2018 CMFB 10 Bonus Tournois. *
04/06/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
29/09/2018 CMFB 10 Bonus Tournois. *
29/09/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
29/09/2018 CMFB 10 Bonus Tournois. *
29/09/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
20/01/2019 CMFI 10 Bonus Tournois. *
20/01/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/03/2019 CMFI 10 Bonus Tournois. *
10/03/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
31/03/2019 CMFB 10 Bonus Tournois. *
31/03/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/06/2019 CMBN 10 Bonus Tournois. *
03/06/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/07/2019 CMFB 10 Bonus Tournois. *
01/07/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
14/07/2019 CMRT 10 Bonus Tournois. *
14/07/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
14/07/2019 CMRT 10 Bonus Tournois. *
14/07/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/09/2019 CMBN 10 Bonus Tournois. *
01/09/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
14/09/2019 CMFB 10 Bonus Tournois. *
14/09/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
14/09/2019 CMFB 10 Bonus Tournois. *
14/09/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
24/11/2019 CMRT 10 Bonus Tournois. *
24/11/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/05/2020 CMFI 10 Bonus Tournois. *
01/05/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
15/11/2020 CMFI 10 Bonus Tournois. *
15/11/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
15/11/2020 CMFI 10 Bonus Tournois. *
15/11/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
29/12/2020 CMFB 10 Bonus Tournois. *
29/12/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
05/06/2021 CMFB 10 Bonus Tournois. *
05/06/2021 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
15/12/2021 CMFB 10 Bonus Tournois. *
15/12/2021 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
15/12/2021 CMFB 10 Bonus Tournois. *
15/12/2021 Cumulé 10 Bonus Tournois. *

Nbre partie Victoire Nulle Defaite Axe Alliée Rouge Bleu CMBO CMBB CMAK CMSF CMBN CMFI CMA CMRT CMBS CMFB
204 108 32 64 114 90 0 0 14 45 26 0 32 40 0 32 0 15
100% 52.94% 15.69% 31.37% 55.88% 44.12% 0% 0% 6.86% 22.06% 12.75% 0% 15.69% 19.61% 0% 15.69% 0% 7.35%

Nb PBEM Nb IP Nb PBEM/IP
102 0 102
50% 0% 50%


Voir le classement depuis :     


Parties au classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant

Parties hors classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant
9994 29/12/2020 CMFB 800 ou moins Gurke Axe 84 Allié 1776 Totale 0
9991 15/11/2020 CMFI Moyen jag65 Axe 558 Allié 1218 Tactique 0
9989 15/11/2020 CMRT Moyen ecrat Allié 493 Axe 202 Tactique 0
9983 24/09/2020 CMFI Moyen Henniak Allié 495 Axe 491 Nulle 0
9980 01/05/2020 CMFI Moyen Gurke Axe 99 Allié 1630 Totale 0
9974 15/04/2020 CMRT Moyen HUNYADI Allié 1737 Axe 345 Totale 0
9970 10/06/2020 CMBN Moyen Mik_In_The_Mist Allié 823 Axe 276 Majeur 0
9963 24/11/2019 CMRT Moyen jag65 Axe 1073 Allié 1208 Nulle 0
9961 27/11/2019 CMBN Minuscule Peaceoflove Axe 1889 Allié 218 Totale 0
9955 14/09/2019 CMFB Moyen Francius Axe 201 Allié 1615 Totale 0
9954 01/07/2019 CMFB Moyen Mik_In_The_Mist Allié 98 Axe 895 Totale 0
9953 01/09/2019 CMBN Minuscule ecrat Allié 359 Axe 1161 Majeur 0
9951 03/06/2019 CMBN Minuscule jag65 Allié 582 Axe 1177 Tactique 0
9944 20/01/2020 CMFI Moyen zinzin Allié 1756 Axe 353 Majeur 0
9943 14/07/2019 CMRT Grand HUNYADI Allié 1038 Axe 1162 Nulle 0
9937 31/03/2019 CMFB Moyen william44 Axe 660 Allié 829 Mineur 0
9936 10/03/2019 CMFI Moyen jag65 Axe 302 Allié 1756 Totale 0
9927 20/01/2019 CMFI Moyen Mik_In_The_Mist Axe 437 Allié 1307 Majeur 0
9921 30/11/2018 CMRT Grand Peaceoflove Allié 1855 Axe 177 Totale 0
9918 12/09/2018 CMBN Moyen zinzin Allié 1849 Axe 426 Majeur 0
9915 29/09/2018 CMFB Grand william44 Axe 529 Allié 1222 Tactique 0
9913 02/06/2018 CMRT Grand Francius Allié 356 Axe 1294 Majeur 0
9905 04/06/2018 CMBB 800 ou moins Duccio Allié 21 Axe 79 Majeur 0
9895 17/12/2017 CMFB Grand Mik_In_The_Mist Allié 79 Axe 2000 Totale 0
9887 05/10/2017 CMFI Moyen Peaceoflove Axe 1388 Allié 494 Majeur 0
9883 03/12/2017 CMRT Moyen HUNYADI Allié 282 Axe 1087 Majeur 0
9879 24/04/2017 CMFB Grand jag65 Allié 828 Axe 694 Nulle 0
9871 18/03/2017 CMFB Moyen jag65 Allié 922 Axe 969 Nulle 0
9866 28/02/2017 CMRT Moyen Blutch Allié 614 Axe 1379 Tactique 0
9860 16/03/2017 CMFB Moyen Madmann Allié 1133 Axe 665 Mineur 0
9857 28/12/2016 CMFI Grand jag65 Axe 764 Allié 1214 Mineur 0
9847 12/11/2016 CMFB Moyen robin Axe 1269 Allié 488 Majeur 0
9838 06/10/2016 CMFB Moyen KGJack Allié 354 Axe 1184 Majeur 0
9830 20/09/2016 CMRT Moyen Francius Axe 355 Allié 1709 Majeur 0
9827 25/10/2016 CMFI Grand Madmann Allié 1370 Axe 419 Majeur 0
9821 25/07/2016 CMFB Moyen Blutch Allié 219 Axe 1011 Majeur 0
9815 24/07/2016 CMBN Grand Redwood Axe 845 Allié 357 Tactique 0
9797 21/05/2016 CMFB Moyen jag65 Axe 866 Allié 1107 Mineur 0
9785 04/07/2016 CMFI Grand Bill-Guarnere Allié 301 Axe 1324 Majeur 0
9772 14/05/2016 CMBN Grand effics Allié 818 Axe 300 Majeur 0
9765 19/03/2016 CMBN Moyen jag65 Allié 566 Axe 351 Mineur 0
9764 03/03/2016 CMRT Minuscule catapoule Allié 400 Axe 600 Mineur 0
9756 03/01/2016 CMRT Moyen zinzin Axe 792 Allié 202 Majeur 0
9754 19/04/2016 CMRT Moyen Musashi Axe 1535 Allié 760 Tactique 0
9751 10/04/2016 CMFI Moyen zinzin Allié 1234 Axe 513 Tactique 0
9745 06/12/2015 CMRT Moyen kooyoku Axe 418 Allié 281 Mineur 0
9733 28/01/2016 CMBN Grand Panzerbob Axe 467 Allié 513 Nulle 0
9729 23/12/2015 CMRT Moyen Mik_In_The_Mist Allié 262 Axe 1311 Totale 0
9703 19/07/2015 CMRT Moyen Blutch Allié 211 Axe 627 Majeur 0
9692 16/11/2015 CMFI Moyen Mik_In_The_Mist Allié 806 Axe 968 Nulle 0
9686 04/08/2015 CMRT Moyen Panzerbob Allié 295 Axe 1998 Totale 0
9684 19/07/2015 CMFI Moyen Madmann Allié 835 Axe 1109 Mineur 0
9674 07/08/2015 CMFI Moyen Mik_In_The_Mist Axe 367 Allié 1046 Majeur 0
9660 23/05/2015 CMFI Moyen Jack_Byskawica Allié 172 Axe 1994 Totale 0
9656 28/05/2015 CMFI Moyen Jack_Byskawica Axe 264 Allié 1019 Majeur 0
9652 21/05/2015 CMFI Moyen william44 Axe 200 Allié 1765 Totale 0
9641 25/04/2015 CMFI Moyen jimbo Allié 575 Axe 1166 Tactique 0
9638 08/06/2015 CMRT Minuscule ecrat Allié 57 Axe 2000 Totale 0
9617 18/04/2015 CMBN Grand Madmann Axe 987 Allié 663 Mineur 0
9600 17/03/2015 CMRT Grand Altirama Allié 972 Axe 921 Nulle 0
9597 21/04/2015 CMRT Moyen Mik_In_The_Mist Axe 468 Allié 820 Tactique 0
9593 23/02/2015 CMRT Moyen kooyoku Axe 953 Allié 151 Totale 0
9584 12/04/2015 CMFI Moyen ecrat Axe 119 Allié 1762 Totale 0
9571 10/01/2015 CMRT Grand scapin Allié 849 Axe 936 Nulle 0
9556 27/03/2015 CMRT Moyen haouai Allié 823 Axe 249 Majeur 0
9537 10/01/2015 CMRT Moyen Mik_In_The_Mist Axe 612 Allié 1207 Tactique 0
9528 22/01/2015 CMRT Moyen Blutch Axe 323 Allié 1295 Majeur 0
9502 14/10/2014 CMRT Moyen catapoule Axe 348 Allié 1582 Majeur 0
9485 27/09/2014 CMRT Moyen kooyoku Allié 823 Axe 198 Majeur 0
9481 27/09/2014 CMRT Moyen HUNYADI Axe 315 Allié 1090 Majeur 0
9471 04/08/2014 CMBN Scénario wespe Allié 300 Axe 600 Tactique 0
9467 10/07/2014 CMRT Moyen voltigeur77 Allié 114 Axe 2000 Totale 0
9465 24/05/2014 CMFI Scénario Mik_In_The_Mist Allié 650 Axe 50 Totale 0
9460 01/01/2015 CMBN Moyen maxwitt Axe 400 Allié 600 Mineur 0
9452 01/07/2014 CMRT Moyen ecrat Allié 206 Axe 1338 Totale 0
9445 23/05/2014 CMFI Moyen kooyoku Axe 559 Allié 366 Mineur 0
9437 08/05/2014 CMRT Moyen jag65 Axe 735 Allié 1089 Mineur 0
9433 13/05/2014 CMBN Moyen Titi Axe 276 Allié 1578 Totale 0
9428 19/04/2014 CMFI Moyen KGJack Allié 311 Axe 504 Mineur 0
9427 27/03/2014 CMBN Moyen jag65 Allié 192 Axe 711 Majeur 0
9425 24/05/2014 CMBN Moyen Mik_In_The_Mist Allié 278 Axe 1112 Majeur 0
9421 14/06/2014 CMFI Scénario wespe Allié 369 Axe 2590 Totale 0
9418 13/03/2014 CMBN Moyen KGJack Allié 169 Axe 556 Majeur 0
9415 26/03/2014 CMBN Moyen Emil Axe 66 Allié 996 Totale 0
9408 26/02/2014 CMFI Moyen zinzin Allié 906 Axe 883 Nulle 0
9405 17/03/2014 CMFI Moyen voltigeur77 Allié 243 Axe 742 Majeur 0
9402 11/03/2014 CMBN Scénario wespe Axe 300 Allié 300 Nulle 0
9401 19/02/2014 CMBN Moyen voltigeur77 Allié 118 Axe 850 Totale 0
9387 29/12/2013 CMBN Minuscule Vauban Allié 303 Axe 625 Tactique 0
9381 08/01/2014 CMBN Moyen ecrat Axe 124 Allié 729 Totale 0
9377 26/01/2014 CMFI Moyen catapoule Axe 318 Allié 677 Tactique 0
9376 02/12/2013 CMBN Moyen OINOIN Allié 44 Axe 852 Totale 0
9373 05/07/2014 CMFI Scénario Carlos Axe 1684 Allié 1499 Nulle 0
9370 09/12/2013 CMBN Moyen Emil Axe 95 Allié 1000 Totale 0
9365 29/11/2013 CMBN Scénario Duccio Axe 94 Allié 941 Totale 0
9355 03/11/2013 CMFI Scénario Mik_In_The_Mist Axe 2753 Allié 3254 Nulle 0
9341 01/12/2013 CMFI Moyen vlazik Axe 400 Allié 600 Mineur 0
9309 08/09/2013 CMBN Minuscule william44 Axe 60 Allié 694 Totale 0
9287 30/06/2013 CMFI Scénario mathiasm Axe 1100 Allié 0 Totale 0
9284 11/07/2013 CMBN Scénario Duccio Allié 722 Axe 495 Mineur 0
9280 30/06/2013 CMFI Scénario mathiasm Allié 0 Axe 1100 Totale 0
9279 11/05/2013 CMBN Scénario DingChavez Allié 249 Axe 977 Majeur 0
9273 23/04/2013 CMFI Petit Carlos Allié 396 Axe 12 Totale 0
9272 12/06/2013 CMBN Minuscule catapoule Allié 162 Axe 854 Totale 0
9264 07/07/2013 CMBN Minuscule Buntz Allié 78 Axe 999 Totale 0
9255 04/04/2013 CMFI Moyen william44 Allié 437 Axe 249 Tactique 0
9233 26/03/2013 CMBN Minuscule Titi Allié 130 Axe 823 Totale 0
9227 13/03/2013 CMBN Moyen Carlos Allié 615 Axe 226 Majeur 0
9214 08/02/2013 CMFI Moyen jag65 Allié 571 Axe 381 Mineur 0
9211 29/01/2013 CMFI Petit DingChavez Allié 156 Axe 911 Totale 0
9194 24/02/2013 CMFI Moyen ecrat Allié 748 Axe 189 Majeur 0
9192 19/12/2012 CMFI Moyen Blutch Allié 478 Axe 212 Tactique 0
9184 04/12/2012 CMFI Grand DingChavez Axe 500 Allié 0 Totale 0
9183 11/12/2012 CMFI Moyen KGJack Allié 293 Axe 357 Nulle 0
9143 24/09/2012 CMFI Moyen Blutch Allié 143 Axe 342 Tactique 0
9128 29/08/2012 CMBN Scénario DingChavez Allié 580 Axe 745 Mineur 0
6455 24/04/2007 CMAK Scénario Panzerbob Axe 22 Allié 78 Majeur 0
6417 03/04/2007 CMAK Scénario lapasta Allié 28 Axe 72 Majeur 0
6416 12/03/2007 CMBB Scénario diabolo Axe 53 Allié 47 Nulle 0
6415 13/03/2007 CMBB Scénario diabolo Allié 34 Axe 66 Tactique 0
6374 23/02/2007 CMAK Scénario Panzerbob Allié 69 Axe 31 Tactique 0
6339 12/07/2007 CMBB Scénario Nightsun Axe 47 Allié 53 Nulle 0
6314 20/02/2007 CMBB Scénario lapasta Axe 48 Allié 52 Nulle 0
6285 12/02/2007 CMAK 2000 taeyang Allié 90 Axe 10 Totale 0
5982 10/01/2007 CMAK Scénario Panzerbob Allié 44 Axe 56 Mineur 0
5958 15/12/2006 CMBB Scénario lapasta Axe 36 Allié 64 Tactique 0
5933 08/01/2007 CMAK Scénario diabolo Allié 34 Axe 66 Tactique 0
5932 08/01/2007 CMAK Scénario diabolo Axe 60 Allié 40 Mineur 0
5863 27/11/2006 CMBB Scénario lapasta Allié 35 Axe 65 Tactique 0
5788 23/11/2006 CMAK Scénario diabolo Allié 33 Axe 67 Tactique 0
5787 23/11/2006 CMAK Scénario diabolo Axe 60 Allié 40 Mineur 0
5694 09/11/2006 CMBB Scénario lapasta Allié 62 Axe 38 Mineur 0
5407 15/09/2006 CMBB Scénario lapasta Axe 53 Allié 47 Nulle 0
5344 24/08/2006 CMBB Scénario diabolo Axe 43 Allié 57 Mineur 0
5343 24/08/2006 CMBB Scénario diabolo Allié 45 Axe 55 Nulle 0
5264 21/06/2006 CMBB Scénario lapasta Allié 59 Axe 41 Mineur 0
5247 13/06/2006 CMBB 2000 zeoboq Allié 5 Axe 95 Totale 0
5154 22/09/2006 CMBB Scénario Nightsun Axe 63 Allié 37 Mineur 0
5153 18/05/2006 CMBB Scénario lapasta Axe 45 Allié 55 Nulle 0
5152 04/07/2006 CMAK Scénario antaxel Allié 24 Axe 76 Majeur 0
5145 31/05/2006 CMBB Scénario diabolo Axe 62 Allié 38 Mineur 0
5144 06/06/2006 CMBB Scénario diabolo Allié 36 Axe 64 Tactique 0
5117 28/05/2006 CMBB 2000 zeoboq Axe 76 Allié 24 Majeur 0
5107 25/04/2006 CMBB Scénario lapasta Allié 43 Axe 57 Mineur 0
4828 12/03/2006 CMBB Scénario Panzerbob Allié 71 Axe 29 Tactique 0
4812 07/04/2006 CMAK Scénario lapasta Axe 45 Allié 55 Nulle 0
4777 17/04/2006 CMBB Scénario diabolo Axe 35 Allié 65 Tactique 0
4776 17/04/2006 CMBB Scénario diabolo Allié 32 Axe 68 Tactique 0
4745 19/02/2006 CMAK Scénario lapasta Axe 71 Allié 29 Tactique 0
4665 06/02/2006 CMAK Scénario lapasta Allié 36 Axe 64 Tactique 0
4601 31/01/2006 CMBB Scénario diabolo Axe 18 Allié 82 Majeur 0
4600 08/02/2006 CMBB Scénario diabolo Allié 56 Axe 44 Mineur 0
4511 18/03/2006 CMAK Scénario Bloodybisounours Allié 10 Axe 90 Totale 0
4447 26/04/2006 CMAK Scénario Nightsun Allié 59 Axe 41 Mineur 0
4438 20/12/2005 CMBB Scénario zeoboq Allié 31 Axe 69 Tactique 0
4433 25/01/2006 CMAK Scénario morkern Axe 27 Allié 73 Majeur 0
4431 05/01/2006 CMBB Scénario pensee Allié 30 Axe 70 Tactique 0
4419 02/01/2006 CMBB Scénario antaxel Axe 41 Allié 59 Mineur 0
4108 05/12/2005 CMAK Scénario Nightsun Axe 63 Allié 37 Mineur 0
4076 11/11/2005 CMBB Scénario Groep Allié 32 Axe 68 Tactique 0
4052 07/11/2005 CMAK Scénario Panzerbob Axe 91 Allié 9 Totale 0
4032 04/10/2005 CMBB Scénario Groep Axe 46 Allié 54 Nulle 0
3827 10/10/2005 CMAK Scénario Nightsun Allié 17 Axe 83 Majeur 0
3695 07/10/2005 CMAK Scénario Panzerbob Axe 41 Allié 59 Mineur 0
3516 05/08/2005 CMAK Scénario Panzerbob Allié 46 Axe 54 Nulle 0
3342 21/07/2005 CMBB 3000 Bloodybisounours Axe 72 Allié 28 Majeur 0
3307 07/07/2005 CMBB Scénario CapitaineBugelli Allié 32 Axe 68 Tactique 0
3306 07/07/2005 CMBB Scénario CapitaineBugelli Axe 29 Allié 71 Tactique 0
3252 19/05/2005 CMAK 2000 Otto Axe 60 Allié 40 Mineur 0
3052 23/05/2005 CMAK 2000 Bloodybisounours Allié 69 Axe 31 Tactique 0
2964 06/05/2005 CMBO 1500 born2kill Allié 72 Axe 28 Majeur 0
2963 06/05/2005 CMBO 1500 born2kill Axe 56 Allié 25 Tactique 0
2951 07/06/2005 CMAK Scénario Panzerbob Allié 60 Axe 40 Mineur 0
2950 03/06/2005 CMAK Scénario Panzerbob Axe 39 Allié 61 Mineur 0
2917 07/06/2005 CMBB Scénario Phileod Allié 69 Axe 31 Tactique 0
2875 19/04/2005 CMBB Scénario XCite Axe 63 Allié 37 Mineur 0
2874 20/04/2005 CMBB Scénario XCite Allié 23 Axe 77 Majeur 0
2860 13/05/2005 CMBB Scénario CapitaineBugelli Axe 31 Allié 69 Tactique 0
2859 16/05/2005 CMBB Scénario CapitaineBugelli Allié 40 Axe 60 Mineur 0
2819 29/03/2005 CMBO 2000 jolibois Allié 50 Axe 36 Mineur 0
2812 07/04/2005 CMBO 2000 hervy Allié 43 Axe 38 Nulle 0
2811 07/04/2005 CMBO 2000 hervy Axe 51 Allié 43 Nulle 0
2619 09/03/2005 CMBO Scénario oldnathan Allié 44 Axe 46 Nulle 0
2561 05/03/2005 CMAK 2000 Bloodybisounours Axe 66 Allié 34 Tactique 0
2553 17/03/2005 CMBB Scénario CapitaineBugelli Allié 24 Axe 76 Majeur 0
2552 24/03/2005 CMBB Scénario CapitaineBugelli Axe 58 Allié 42 Mineur 0
2541 23/02/2005 CMBO Scénario oldnathan Axe 60 Allié 36 Mineur 0
2516 25/02/2005 CMBO 3000 born2kill Allié 49 Axe 33 Mineur 0
2488 10/03/2005 CMBB Scénario lannes Axe 52 Allié 48 Nulle 0
2487 09/03/2005 CMBB Scénario lannes Allié 39 Axe 61 Mineur 0
2380 14/02/2005 CMBB 2000 efavre Axe 89 Allié 11 Totale 0
2338 02/02/2005 CMBO 2000 Sunneo Axe 39 Allié 48 Nulle 0
2332 19/01/2005 CMBB 2000 pater_belli Allié 61 Axe 39 Mineur 0
2233 21/01/2005 CMBB Scénario lannes Allié 39 Axe 61 Mineur 0
2232 21/01/2005 CMBB Scénario lannes Axe 43 Allié 57 Mineur 0
2208 12/01/2005 CMBO 2000 Sunneo Allié 44 Axe 43 Nulle 0
2031 14/01/2005 CMBO 2000 born2kill Axe 26 Allié 74 Majeur 0
2030 16/12/2004 CMBO 2000 Sunneo Axe 57 Allié 32 Tactique 0
1946 22/02/2005 CMBO 2000 taeyang Allié 22 Axe 78 Majeur 0
1593 10/11/2004 CMBO 2000 zeoboq Axe 42 Allié 42 Nulle 0
10008 15/12/2021 CMFB Moyen Mik_In_The_Mist Allié 814 Axe 897 Nulle 0
10006 01/08/2021 CMRT Petit Francius Allié 88 Axe 925 Totale 0
