Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Le bar d'AF

  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06
  Tipy1980 : salut les gens


HISTORIQUE DES PARTIES DE Tigre2


Participation au campagnes



Vous pouvez ici voir l'historique des parties jouées.
Date bonus Nom jeu pts de Bonus Descriptif bonus Bonus Utilisé ?
06/06/2008 CMBO 10 Bonus Tournois. *
06/06/2008 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
02/10/2008 CMBO 10 Bonus Tournois. *
02/10/2008 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/09/2009 CMBO 10 Bonus Tournois. *
21/09/2009 Cumulé 10 Bonus Tournois. *

Nbre partie Victoire Nulle Defaite Axe Alliée Rouge Bleu CMBO CMBB CMAK CMSF CMBN CMFI CMA CMRT CMBS CMFB
100 48 11 41 55 45 0 0 89 0 11 0 0 0 0 0 0 0
100% 48% 11% 41% 55% 45% 0% 0% 89% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nb PBEM Nb IP Nb PBEM/IP
93 2 5
93% 2% 5%


Voir le classement depuis :     


Parties au classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant

Parties hors classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant
8049 21/09/2009 CMBO 5000 jolibois Axe 53 Allié 31 Mineur 0
7766 25/04/2009 CMBO 1500 ramirez Allié 61 Axe 39 Mineur 0
7765 25/04/2009 CMBO 1500 ramirez Axe 56 Allié 40 Mineur 0
7712 21/09/2009 CMBO 3000 vaevictis Allié 40 Axe 60 Mineur 0
7636 16/08/2008 CMBO 2000 XCite Axe 67 Allié 29 Tactique 0
7615 04/08/2008 CMBO 2000 Henniak Allié 28 Axe 72 Majeur 0
7518 02/10/2008 CMBO 2000 Letigre Axe 41 Allié 59 Mineur 0
7503 29/08/2008 CMBO 2000 regelbau Axe 42 Allié 43 Nulle 0
7455 21/05/2008 CMBO 2000 regelbau Allié 67 Axe 33 Tactique 0
7445 09/08/2008 CMBO 2000 born2kill Allié 25 Axe 65 Majeur 0
7429 06/06/2008 CMBO 2000 aleatom Axe 30 Allié 48 Mineur 0
7410 30/04/2008 CMBO 2000 born2kill Axe 25 Allié 63 Majeur 0
7400 06/06/2008 CMBO 2000 william44 Allié 58 Axe 35 Mineur 0
7377 09/04/2008 CMBO 2000 aleatom Allié 37 Axe 48 Mineur 0
7336 26/03/2008 CMBO 2000 regelbau Axe 57 Allié 33 Mineur 0
7334 01/05/2008 CMBO Scénario XCite Axe 87 Allié 13 Totale 0
7333 24/04/2008 CMBO Scénario XCite Allié 75 Axe 25 Majeur 0
7331 26/03/2008 CMBO 2000 william44 Axe 17 Allié 83 Majeur 0
7320 22/03/2008 CMBO 2000 XCite Allié 12 Axe 88 Totale 0
7300 30/04/2008 CMBO 2000 Close4 Axe 65 Allié 29 Tactique 0
7297 08/03/2008 CMBO 2000 regelbau Allié 61 Axe 26 Tactique 0
7296 26/03/2008 CMBO 2000 born2kill Allié 40 Axe 60 Mineur 0
4226 30/10/2005 CMBO 2000 CapitaineBugelli Allié 20 Axe 80 Majeur 0
4225 30/10/2005 CMBO 2000 CapitaineBugelli Axe 55 Allié 45 Nulle 0
4205 06/11/2005 CMBO 2000 popov62 Allié 42 Axe 58 Mineur 0
4072 07/11/2005 CMBO 2000 MisterGorgonzola Axe 33 Allié 67 Tactique 0
3802 25/10/2005 CMBO 2000 popov62 Axe 37 Allié 49 Mineur 0
3764 24/09/2005 CMBO 2000 MisterGorgonzola Allié 37 Axe 46 Nulle 0
3763 24/09/2005 CMBO 2000 Jegh Axe 18 Allié 82 Majeur 0
3762 06/11/2005 CMBO 2000 Mathocle Allié 46 Axe 43 Nulle 0
3761 24/10/2005 CMBO 2000 Cap_Dan Axe 25 Allié 67 Majeur 0
3744 15/08/2005 CMBO 2000 Astair Allié 47 Axe 44 Nulle 0
3543 12/07/2005 CMAK 1500 Marceau Allié 81 Axe 19 Majeur 0
3518 12/08/2005 CMBO 1500 CapitaineBugelli Axe 29 Allié 71 Tactique 0
3487 24/07/2005 CMBO 2000 OINOIN Axe 24 Allié 76 Majeur 0
3467 15/08/2005 CMBO 2000 Jegh Allié 70 Axe 21 Majeur 0
3451 18/06/2005 CMBO 2000 Astair Axe 30 Allié 70 Tactique 0
3412 28/06/2005 CMBO 2000 CapitaineBugelli Axe 25 Allié 59 Tactique 0
3310 23/06/2005 CMBO 2000 OINOIN Axe 17 Allié 83 Majeur 0
3302 29/06/2005 CMAK 2000 Bloodybisounours Axe 79 Allié 21 Majeur 0
3188 01/06/2005 CMBO 2000 Marceau Axe 42 Allié 47 Nulle 0
3187 08/06/2005 CMAK 2000 Vauban Allié 72 Axe 28 Majeur 0
3186 08/06/2005 CMAK 2000 zinzin Axe 80 Allié 20 Majeur 0
3178 21/05/2005 CMBO 2000 OINOIN Allié 66 Axe 22 Majeur 0
3135 26/06/2005 CMBO 2000 Maenricht Allié 31 Axe 69 Tactique 0
3134 02/06/2005 CMBO 2000 born2kill Allié 27 Axe 64 Tactique 0
3056 08/05/2005 CMBO 2000 OINOIN Allié 50 Axe 50 Nulle 0
3014 09/05/2005 CMBO 1500 Marceau Allié 53 Axe 47 Nulle 0
3006 01/07/2005 CMBO Scénario antilope Allié 27 Axe 73 Majeur 0
3005 23/05/2005 CMBO 2000 Chimere Allié 36 Axe 54 Mineur 0
3003 21/05/2005 CMAK 2000 Bloodybisounours Allié 76 Axe 24 Majeur 0
3002 02/05/2005 CMBO Scénario pensee Axe 18 Allié 82 Majeur 0
3001 15/05/2005 CMBO 2000 Astair Allié 39 Axe 51 Mineur 0
2999 17/07/2005 CMAK 2000 stof Allié 54 Axe 46 Nulle 0
2998 08/05/2005 CMAK 2000 zinzin Axe 63 Allié 37 Mineur 0
2993 15/05/2005 CMAK 2000 Nashorn Allié 12 Axe 88 Totale 0
2992 06/05/2005 CMAK 2000 Vauban Allié 89 Axe 11 Totale 0
2979 19/05/2005 CMBO 3000 Sunneo Axe 55 Allié 36 Mineur 0
2932 11/04/2005 CMBO 1500 Sunneo Allié 21 Axe 79 Majeur 0
2893 12/04/2005 CMAK 1500 fab1167 Allié 26 Axe 74 Majeur 0
2892 05/04/2005 CMBO 1500 fab1167 Allié 20 Axe 80 Majeur 0
2792 11/04/2005 CMAK 2000 oldnathan Axe 70 Allié 30 Tactique 0
2775 02/05/2005 CMBO 1500 Maenricht Allié 82 Axe 13 Totale 0
2721 17/03/2005 CMBO 3000 Maenricht Allié 64 Axe 36 Tactique 0
2598 03/03/2005 CMBO 2000 fab1167 Allié 42 Axe 58 Mineur 0
2583 13/03/2005 CMBO 1000 OINOIN Axe 59 Allié 41 Mineur 0
2565 20/03/2005 CMBO Scénario oldnathan Allié 58 Axe 42 Mineur 0
2509 13/03/2005 CMBO 2000 Sunneo Axe 34 Allié 59 Mineur 0
2225 03/03/2005 CMBO Scénario pensee Allié 85 Axe 15 Totale 0
2214 13/02/2005 CMBO 2000 oldnathan Axe 65 Allié 32 Tactique 0
2207 13/02/2005 CMBO 1500 Sunneo Allié 72 Axe 25 Majeur 0
2203 02/01/2005 CMBO 1250 pensee Axe 25 Allié 64 Majeur 0
2195 02/01/2005 CMBO 2000 Maenricht Allié 15 Axe 85 Totale 0
2184 26/12/2004 CMBO 1500 Sunneo Axe 39 Allié 52 Mineur 0
1945 05/01/2005 CMBO 2000 fab1167 Allié 28 Axe 69 Tactique 0
1930 07/01/2005 CMBO 2000 steff57 Axe 44 Allié 33 Mineur 0
1909 27/12/2004 CMBO Scénario oldnathan Allié 54 Axe 46 Nulle 0
1812 23/02/2005 CMBO 1000 OINOIN Axe 41 Allié 59 Mineur 0
1809 28/02/2005 CMBO 1500 valmy Allié 32 Axe 68 Tactique 0
1808 21/12/2004 CMBO 1500 Thor Axe 60 Allié 28 Tactique 0
1806 21/11/2004 CMBO 2000 mekelon Axe 68 Allié 32 Tactique 0
1805 14/11/2004 CMBO 2000 Maenricht Axe 39 Allié 43 Nulle 0
1783 22/11/2004 CMBO 2000 wilhelm Allié 58 Axe 33 Tactique 0
1774 22/11/2004 CMBO 2000 fab1167 Allié 11 Axe 89 Totale 0
1755 06/12/2004 CMBO 2000 zeoboq Axe 59 Allié 41 Mineur 0
1690 25/10/2004 CMBO 2000 Destructor Allié 42 Axe 58 Mineur 0
1610 20/11/2004 CMBO 2000 steff57 Allié 25 Axe 75 Majeur 0
1546 30/10/2004 CMBO 2000 wilhelm Axe 73 Allié 27 Majeur 0
1545 18/09/2004 CMBO 2000 wilhelm Axe 70 Allié 30 Tactique 0
1006 25/08/2004 CMBO 2000 mekelon Allié 52 Axe 40 Mineur 0
0940 15/08/2004 CMBO 2000 born2kill Allié 66 Axe 34 Tactique 0
0919 10/07/2004 CMBO 1500 mekelon Allié 75 Axe 25 Majeur 0
0787 16/08/2004 CMBO 1500 naash Axe 36 Allié 49 Mineur 0
0733 02/07/2004 CMBO 1500 Mickiael Allié 39 Axe 61 Mineur 0
0481 24/10/2004 CMBO 2000 duelliste Axe 75 Allié 25 Majeur 0
0414 23/06/2004 CMBO 2000 gorille Axe 55 Allié 39 Mineur 0
0379 16/05/2004 CMBO 2000 antaxel Allié 30 Axe 70 Tactique 0
0360 02/09/2004 CMBO 2000 Maenricht Allié 19 Axe 81 Majeur 0
0220 13/05/2004 CMBO 1500 daigotsu Axe 39 Allié 49 Mineur 0
0148 07/05/2004 CMBO 2000 gorille Allié 37 Axe 54 Mineur 0
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster