Le bar d'AF

  wespe : J'ai perdu mon mot de passe pour accéder au forum
  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06


HISTORIQUE DES PARTIES DE zinzin


Participation au campagnes



Vous pouvez ici voir l'historique des parties jouées.
Date bonus Nom jeu pts de Bonus Descriptif bonus Bonus Utilisé ?
06/05/2005 CMBB 7 Bonus Tournois. *
06/05/2005 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
05/07/2005 CMBB 7 Bonus Tournois. *
05/07/2005 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
16/10/2005 CMBO 7 Bonus Tournois. *
16/10/2005 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
05/12/2005 CMBB 7 Bonus Tournois. *
05/12/2005 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
31/12/2005 CMBO 7 Bonus Tournois. *
31/12/2005 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
06/03/2006 CMBB 7 Bonus Tournois. *
06/03/2006 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
03/04/2006 CMBB 7 Bonus Tournois. *
03/04/2006 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
03/04/2006 CMBB 7 Bonus Tournois. *
03/04/2006 Cumulé 7 Bonus Tournois. *
17/07/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
17/07/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
30/11/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
30/11/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
16/12/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
16/12/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
30/12/2011 CMBN 10 Bonus Tournois. *
30/12/2011 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
15/02/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
15/02/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/02/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
21/02/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
26/03/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
26/03/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
26/03/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
26/03/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/04/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
01/04/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
09/06/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
09/06/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
29/06/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
29/06/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
04/08/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
04/08/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/08/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
10/08/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/10/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
01/10/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
01/10/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
01/10/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
23/10/2012 CMBN 10 Bonus Tournois. *
23/10/2012 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/06/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
21/06/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/06/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
21/06/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/06/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
21/06/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/06/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
21/06/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
29/09/2013 CMFI 10 Bonus Tournois. *
29/09/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
31/10/2013 CMBN 10 Bonus Tournois. *
31/10/2013 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
27/01/2014 CMFI 10 Bonus Tournois. *
27/01/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
12/02/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
12/02/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
26/02/2014 CMFI 10 Bonus Tournois. *
26/02/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
26/02/2014 CMFI 10 Bonus Tournois. *
26/02/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
09/03/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
09/03/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
09/03/2014 CMBN 10 Bonus Tournois. *
09/03/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
25/08/2014 CMRT 10 Bonus Tournois. *
25/08/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
20/10/2014 CMFI 10 Bonus Tournois. *
20/10/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
14/11/2014 CMFI 10 Bonus Tournois. *
14/11/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/12/2014 CMRT 10 Bonus Tournois. *
03/12/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
04/12/2014 CMRT 10 Bonus Tournois. *
04/12/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
24/12/2014 CMRT 10 Bonus Tournois. *
24/12/2014 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
11/01/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
11/01/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
11/01/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
11/01/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
12/01/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
12/01/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
12/01/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
12/01/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/02/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
03/02/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/03/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
03/03/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/03/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
03/03/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
21/03/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
21/03/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/03/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
22/03/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/03/2015 CMRT 10 Bonus Tournois. *
22/03/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
08/05/2015 CMBN 10 Bonus Tournois. *
08/05/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/05/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
22/05/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
02/08/2015 CMBN 10 Bonus Tournois. *
02/08/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/10/2015 CMBN 10 Bonus Tournois. *
22/10/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/10/2015 CMBN 10 Bonus Tournois. *
22/10/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
16/12/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
16/12/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
19/12/2015 CMFI 10 Bonus Tournois. *
19/12/2015 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
11/02/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
11/02/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/04/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
10/04/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
10/04/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
10/04/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/06/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
07/06/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/06/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
07/06/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
20/06/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
20/06/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/08/2016 CMFI 10 Bonus Tournois. *
22/08/2016 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
23/01/2017 CMFI 10 Bonus Tournois. *
23/01/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
23/01/2017 CMFI 10 Bonus Tournois. *
23/01/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
08/06/2017 CMFI 10 Bonus Tournois. *
08/06/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
14/12/2017 CMFI 10 Bonus Tournois. *
14/12/2017 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
17/03/2018 CMFI 10 Bonus Tournois. *
17/03/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
17/03/2018 CMFI 10 Bonus Tournois. *
17/03/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
24/04/2018 CMRT 10 Bonus Tournois. *
24/04/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
12/09/2018 CMBN 10 Bonus Tournois. *
12/09/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
11/10/2018 CMFI 10 Bonus Tournois. *
11/10/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/12/2018 CMBN 10 Bonus Tournois. *
22/12/2018 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/03/2019 CMRT 10 Bonus Tournois. *
22/03/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
23/03/2019 CMBN 10 Bonus Tournois. *
23/03/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
23/03/2019 CMBN 10 Bonus Tournois. *
23/03/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
23/03/2019 CMFI 10 Bonus Tournois. *
23/03/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
19/12/2019 CMRT 10 Bonus Tournois. *
19/12/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
19/12/2019 CMRT 10 Bonus Tournois. *
19/12/2019 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
20/01/2020 CMFI 10 Bonus Tournois. *
20/01/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
20/01/2020 CMFI 10 Bonus Tournois. *
20/01/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
28/01/2020 CMBN 10 Bonus Tournois. *
28/01/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
29/05/2020 CMFI 10 Bonus Tournois. *
29/05/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
03/06/2020 CMBN 10 Bonus Tournois. *
03/06/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
22/09/2020 CMFI 10 Bonus Tournois. *
22/09/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
13/12/2020 CMFI 10 Bonus Tournois. *
13/12/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
13/12/2020 CMFI 10 Bonus Tournois. *
13/12/2020 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/04/2021 CMBN 10 Bonus Tournois. *
07/04/2021 Cumulé 10 Bonus Tournois. *
07/04/2021 CMBN 10 Bonus Tournois. *
07/04/2021 Cumulé 10 Bonus Tournois. *

Nbre partie Victoire Nulle Defaite Axe Alliée Rouge Bleu CMBO CMBB CMAK CMSF CMBN CMFI CMA CMRT CMBS CMFB
205 164 21 20 135 70 0 0 4 63 48 0 41 30 0 19 0 0
100% 80% 10.24% 9.76% 65.85% 34.15% 0% 0% 1.95% 30.73% 23.41% 0% 20% 14.63% 0% 9.27% 0% 0%

Nb PBEM Nb IP Nb PBEM/IP
125 7 71
60.98% 3.41% 34.63%


Voir le classement depuis :     


Parties au classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant

Parties hors classement
Détail sur la partie Détail sur l'adversaire Détail sur le joueur
Numéro Validée le Nom du jeu Valeur OB Adversaire Camps Score Camps Score Résultat Pts
Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant Ascendant Descendant
2998 08/05/2005 CMAK 2000 Tigre2 Allié 37 Axe 63 Mineur 0
3186 08/06/2005 CMAK 2000 Tigre2 Allié 20 Axe 80 Majeur 0
3705 05/08/2005 CMAK 3000 jag65 Allié 24 Axe 76 Majeur 0
3720 21/08/2005 CMAK 3000 jag65 Allié 27 Axe 73 Majeur 0
3768 03/09/2005 CMAK 3000 jag65 Axe 32 Allié 68 Tactique 0
3779 03/09/2005 CMAK 3000 Sunneo Axe 6 Allié 94 Totale 0
4146 24/11/2005 CMAK Scénario Panzerbob Allié 45 Axe 55 Nulle 0
4289 26/12/2005 CMAK Scénario Panzerbob Allié 57 Axe 43 Mineur 0
4486 19/12/2005 CMAK 1500 Lonewolf Axe 2 Allié 98 Totale 0
5590 18/09/2006 CMAK 5000 Madmann Allié 59 Axe 41 Mineur 0
5591 13/10/2006 CMAK 5000 Madmann Axe 59 Allié 41 Mineur 0
5636 09/09/2006 CMAK 800 ou moins Buntz Axe 4 Allié 96 Totale 0
5649 10/09/2006 CMAK 800 ou moins Buntz Allié 40 Axe 60 Mineur 0
5650 12/09/2006 CMAK 1500 Buntz Axe 13 Allié 87 Totale 0
5667 21/09/2006 CMAK 1500 Buntz Allié 67 Axe 33 Tactique 0
5705 15/11/2006 CMAK 5000 wiking Allié 25 Axe 75 Majeur 0
5706 22/10/2006 CMAK 5000 wiking Axe 14 Allié 86 Totale 0
5901 29/01/2007 CMAK Scénario Panzerbob Allié 34 Axe 66 Tactique 0
6027 24/12/2006 CMAK 2000 Madmann Allié 54 Axe 46 Nulle 0
6028 12/01/2007 CMAK 2000 Madmann Axe 43 Allié 57 Mineur 0
6111 03/02/2007 CMAK Scénario wespe Axe 32 Allié 68 Tactique 0
6237 12/03/2007 CMAK 3000 Panzerbob Allié 34 Axe 66 Tactique 0
6238 12/03/2007 CMAK 3000 Panzerbob Axe 15 Allié 85 Totale 0
6241 20/02/2007 CMAK Scénario wespe Allié 33 Axe 67 Tactique 0
6664 08/09/2007 CMAK Scénario PM2004 Axe 37 Allié 63 Mineur 0
6665 08/09/2007 CMAK Scénario PM2004 Allié 28 Axe 72 Majeur 0
6827 09/09/2007 CMAK Scénario wiking Axe 21 Allié 79 Majeur 0
6950 19/10/2007 CMAK Scénario wiking Allié 23 Axe 77 Majeur 0
7038 28/12/2007 CMAK Scénario wiking Allié 24 Axe 76 Majeur 0
7039 28/12/2007 CMAK Scénario wiking Axe 49 Allié 51 Nulle 0
7860 25/05/2009 CMAK Scénario Mesmer Allié 9 Axe 91 Totale 0
7872 17/06/2009 CMAK Scénario Mesmer Allié 21 Axe 79 Majeur 0
7916 13/08/2009 CMAK Scénario Mesmer Allié 29 Axe 71 Tactique 0
7983 06/09/2009 CMAK Scénario Mesmer Allié 56 Axe 44 Mineur 0
8015 03/10/2009 CMAK Scénario Mesmer Allié 71 Axe 29 Tactique 0
8098 17/11/2009 CMAK Scénario wespe Axe 38 Allié 62 Mineur 0
8377 08/07/2010 CMAK Scénario Mesmer Allié 41 Axe 59 Mineur 0
8401 16/08/2010 CMAK Scénario Mesmer Allié 68 Axe 32 Tactique 0
8422 29/09/2010 CMAK Scénario Mesmer Allié 45 Axe 55 Nulle 0
8490 10/10/2010 CMAK Scénario Mesmer Allié 3 Axe 96 Totale 0
8491 25/10/2010 CMAK Scénario Mesmer Allié 24 Axe 76 Majeur 0
8551 14/01/2011 CMAK Scénario Mesmer Allié 83 Axe 17 Majeur 0
8562 19/01/2011 CMAK Scénario Mesmer Allié 78 Axe 22 Majeur 0
8594 26/02/2011 CMAK Scénario Mesmer Allié 35 Axe 65 Tactique 0
8623 25/03/2011 CMAK Scénario Mesmer Allié 47 Axe 53 Nulle 0
8659 19/04/2011 CMAK Scénario Mesmer Allié 35 Axe 65 Tactique 0
8686 27/04/2011 CMAK Scénario Mesmer Allié 9 Axe 91 Totale 0
8690 29/05/2011 CMAK Scénario Mesmer Allié 37 Axe 63 Mineur 0
2883 20/06/2005 CMBB 2000 pelle_US Allié 49 Axe 51 Nulle 0
2908 06/05/2005 CMBB Scénario Domidoud Axe 46 Allié 54 Nulle 0
3163 17/05/2005 CMBB 2000 Mesmer Allié 22 Axe 78 Majeur 0
3172 21/06/2005 CMBB Scénario Panzerbob Allié 35 Axe 65 Tactique 0
3203 06/06/2005 CMBB 2000 Sunneo Axe 12 Allié 88 Totale 0
3373 21/09/2005 CMBB Scénario Panzerbob Axe 30 Allié 70 Tactique 0
3374 22/09/2005 CMBB Scénario Panzerbob Allié 52 Axe 48 Nulle 0
3468 30/08/2005 CMBB 3000 pelle_US Allié 18 Axe 82 Majeur 0
3475 05/07/2005 CMBB Scénario bulldozer Allié 24 Axe 76 Majeur 0
3737 19/08/2005 CMBB Scénario popov62 Allié 31 Axe 69 Tactique 0
3784 03/09/2005 CMBB 1500 popov62 Allié 28 Axe 72 Majeur 0
3800 11/11/2005 CMBB 3000 pelle_US Allié 41 Axe 59 Mineur 0
3906 05/12/2005 CMBB Scénario Tonio Allié 37 Axe 63 Mineur 0
3951 05/10/2005 CMBB 3000 laurentz30 Axe 24 Allié 76 Majeur 0
4147 22/11/2005 CMBB 5000 laurentz30 Allié 53 Axe 47 Nulle 0
4357 21/02/2006 CMBB 3000 pelle_US Axe 18 Allié 82 Majeur 0
4461 22/12/2005 CMBB Scénario Mesmer Allié 68 Axe 32 Tactique 0
4501 18/04/2006 CMBB Scénario laurentz30 Allié 18 Axe 82 Majeur 0
4578 24/04/2006 CMBB Scénario laurentz30 Axe 46 Allié 54 Nulle 0
4579 19/02/2006 CMBB Scénario Panzerbob Allié 24 Axe 76 Majeur 0
4763 19/02/2006 CMBB Scénario Panzerbob Allié 52 Axe 48 Nulle 0
4865 06/03/2006 CMBB Scénario Corwin Allié 35 Axe 65 Tactique 0
4895 03/04/2006 CMBB Scénario PM2004 Axe 20 Allié 80 Majeur 0
5034 26/04/2006 CMBB 5000 PM2004 Allié 8 Axe 92 Totale 0
5149 30/05/2006 CMBB 5000 PM2004 Axe 17 Allié 83 Majeur 0
5226 24/08/2006 CMBB 5000 Madmann Axe 44 Allié 56 Mineur 0
5227 25/06/2006 CMBB 5000 Madmann Allié 65 Axe 35 Tactique 0
5371 20/08/2006 CMBB Scénario Buntz Allié 50 Axe 50 Nulle 0
5707 14/10/2006 CMBB Scénario Mesmer Allié 49 Axe 51 Nulle 0
5791 10/11/2006 CMBB Scénario Mesmer Allié 57 Axe 43 Mineur 0
5807 25/11/2006 CMBB 5000 FFL_Stimovsky Allié 20 Axe 80 Majeur 0
5808 13/11/2006 CMBB 5000 FFL_Stimovsky Axe 15 Allié 85 Totale 0
5878 03/01/2007 CMBB 5000 Buntz Axe 29 Allié 71 Tactique 0
6010 17/12/2006 CMBB 1500 Romm Axe 18 Allié 82 Majeur 0
6025 07/01/2007 CMBB Scénario wespe Axe 23 Allié 77 Majeur 0
6236 02/04/2007 CMBB 5000 Buntz Allié 44 Axe 56 Mineur 0
6239 03/06/2007 CMBB 3000 gengis92 Allié 40 Axe 60 Mineur 0
6240 03/06/2007 CMBB 3000 gengis92 Axe 25 Allié 75 Majeur 0
6463 11/05/2007 CMBB 5000 wespe Allié 10 Axe 90 Totale 0
6543 04/09/2007 CMBB 5000 wespe Axe 32 Allié 68 Tactique 0
7303 14/03/2008 CMBB 2000 Madmann Axe 24 Allié 76 Majeur 0
7304 14/03/2008 CMBB 2000 Madmann Allié 34 Axe 66 Tactique 0
7552 07/09/2008 CMBB 1500 polemoi Axe 20 Allié 80 Majeur 0
7553 07/09/2008 CMBB 1500 polemoi Allié 15 Axe 85 Totale 0
8076 06/11/2009 CMBB Scénario Mesmer Allié 25 Axe 75 Majeur 0
8120 25/11/2009 CMBB Scénario Mesmer Allié 56 Axe 44 Mineur 0
8146 20/12/2009 CMBB Scénario Mesmer Allié 21 Axe 79 Majeur 0
8159 15/03/2010 CMBB Scénario Mesmer Allié 10 Axe 90 Totale 0
8165 25/01/2010 CMBB Scénario Panzerbob Allié 63 Axe 37 Mineur 0
8196 26/03/2010 CMBB Scénario Panzerbob Axe 34 Allié 66 Tactique 0
8197 26/03/2010 CMBB Scénario Panzerbob Allié 18 Axe 82 Majeur 0
8243 03/04/2010 CMBB Scénario Mesmer Allié 55 Axe 45 Nulle 0
8291 19/05/2010 CMBB Scénario Panzerbob Allié 74 Axe 26 Majeur 0
8292 16/05/2010 CMBB Scénario Panzerbob Axe 15 Allié 85 Totale 0
8305 30/05/2010 CMBB Scénario Mesmer Allié 27 Axe 73 Majeur 0
8337 31/07/2010 CMBB Scénario Panzerbob Allié 27 Axe 73 Majeur 0
8338 31/07/2010 CMBB Scénario Panzerbob Axe 39 Allié 61 Mineur 0
8375 08/07/2010 CMBB Scénario Mesmer Allié 15 Axe 85 Totale 0
8407 28/08/2010 CMBB Scénario Panzerbob Allié 30 Axe 70 Tactique 0
8434 04/09/2010 CMBB Scénario Tkchief Allié 22 Axe 78 Majeur 0
8435 05/12/2010 CMBB Scénario Panzerbob Allié 34 Axe 66 Tactique 0
8436 05/12/2010 CMBB Scénario Panzerbob Axe 47 Allié 53 Nulle 0
8453 23/09/2010 CMBB Scénario Tkchief Axe 9 Allié 91 Totale 0
8773 17/07/2011 CMBN Moyen temeraire Allié 203 Axe 694 Majeur 0
8925 30/11/2011 CMBN Moyen HUNYADI Allié 287 Axe 505 Tactique 0
8930 20/11/2011 CMBN Petit Tipy1980 Allié 82 Axe 259 Majeur 0
8945 30/12/2011 CMBN Petit FFL_Stofa Allié 0 Axe 300 Totale 0
8957 11/12/2011 CMBN Scénario Mesmer Allié 128 Axe 571 Majeur 0
8961 16/12/2011 CMBN Moyen Tafio Axe 138 Allié 870 Totale 0
8969 21/02/2012 CMBN Moyen Nashorn Axe 231 Allié 940 Majeur 0
8991 01/02/2012 CMBN Scénario polemoi Allié 0 Axe 700 Totale 0
8992 01/01/2012 CMBN Scénario Mesmer Allié 8 Axe 1000 Totale 0
8995 15/02/2012 CMBN Petit jag65 Axe 0 Allié 550 Totale 0
9006 24/03/2012 CMBN Scénario Mesmer Allié 675 Axe 142 Majeur 0
9030 02/05/2012 CMBN Moyen Tipy1980 Allié 457 Axe 900 Tactique 0
9039 01/04/2012 CMBN Moyen jag65 Axe 204 Allié 998 Majeur 0
9042 26/03/2012 CMBN Moyen fugazy Allié 137 Axe 1000 Totale 0
9053 29/06/2012 CMBN Petit Panzerbob Allié 0 Axe 400 Totale 0
9086 09/06/2012 CMBN Moyen Philippe Allié 82 Axe 999 Totale 0
9100 27/05/2012 CMBN Scénario Mesmer Allié 756 Axe 858 Nulle 0
9107 10/08/2012 CMBN Moyen Greyhunter Allié 56 Axe 857 Totale 0
9110 04/08/2012 CMBN Moyen HUNYADI Allié 42 Axe 998 Totale 0
9152 01/10/2012 CMBN Petit HUNYADI Allié 0 Axe 400 Totale 0
9154 21/06/2013 CMBN Moyen Buntz Allié 158 Axe 741 Majeur 0
9159 23/10/2012 CMBN Moyen OINOIN Allié 21 Axe 1000 Totale 0
9178 19/01/2013 CMBN Scénario wespe Axe 0 Allié 1000 Totale 0
9191 20/12/2012 CMBN Scénario Mesmer Allié 1204 Axe 3850 Majeur 0
9196 13/02/2013 CMBN Scénario wespe Allié 0 Axe 1200 Totale 0
9205 21/06/2013 CMBN Moyen Buntz Allié 15 Axe 999 Totale 0
9218 12/03/2013 CMBN Scénario Mesmer Allié 1500 Axe 300 Majeur 0
9239 01/05/2013 CMBN Scénario Mesmer Allié 221 Axe 497 Tactique 0
9288 29/06/2013 CMBN Scénario Titi Allié 0 Axe 1161 Totale 0
9346 31/10/2013 CMBN Moyen catapoule Allié 171 Axe 615 Majeur 0
9368 12/02/2014 CMBN Moyen Chris2A Allié 133 Axe 723 Totale 0
9410 09/03/2014 CMBN Moyen kooyoku Axe 316 Allié 698 Tactique 0
9624 08/05/2015 CMBN Grand HUNYADI Axe 119 Allié 571 Majeur 0
9663 02/08/2015 CMBN Grand Laits Axe 164 Allié 704 Majeur 0
9718 22/10/2015 CMBN Grand Altirama Allié 400 Axe 600 Mineur 0
9918 12/09/2018 CMBN Moyen Genbriec Axe 426 Allié 1849 Majeur 0
9932 22/12/2018 CMBN Moyen HUNYADI Allié 400 Axe 600 Mineur 0
9934 23/03/2019 CMBN Moyen william44 Axe 201 Allié 1000 Majeur 0
9972 28/01/2020 CMBN Moyen jag65 Allié 436 Axe 1553 Majeur 0
9982 03/06/2020 CMBN Moyen KGJack Allié 175 Axe 1998 Totale 0
9997 07/04/2021 CMBN Moyen HUNYADI Allié 435 Axe 1468 Majeur 0
3398 03/07/2005 CMBO 2000 Sunneo Allié 59 Axe 27 Tactique 0
3935 16/10/2005 CMBO Scénario Phileod Allié 21 Axe 74 Majeur 0
4335 31/12/2005 CMBO Scénario antilope Allié 37 Axe 63 Mineur 0
5135 31/05/2006 CMBO Scénario ares3000 Allié 54 Axe 46 Nulle 0
9147 21/09/2012 CMFI Moyen kooyoku Axe 633 Allié 364 Mineur 0
9165 18/10/2012 CMFI Moyen kooyoku Axe 376 Allié 693 Tactique 0
9338 29/09/2013 CMFI Moyen kooyoku Allié 518 Axe 533 Nulle 0
9344 13/11/2013 CMFI Moyen voltigeur77 Axe 98 Allié 951 Totale 0
9349 31/10/2013 CMFI Scénario Alma Axe 31 Allié 550 Totale 0
9379 27/01/2014 CMFI Moyen ecrat Allié 29 Axe 998 Totale 0
9408 26/02/2014 CMFI Moyen Genbriec Axe 883 Allié 906 Nulle 0
9491 21/08/2014 CMFI Scénario Musashi Allié 40 Axe 60 Mineur 0
9505 27/10/2014 CMFI Scénario Musashi Axe 963 Allié 216 Majeur 0
9511 20/10/2014 CMFI Moyen Musashi Allié 109 Axe 956 Totale 0
9531 14/11/2014 CMFI Moyen william44 Axe 139 Allié 885 Totale 0
9568 11/01/2015 CMFI Moyen kooyoku Allié 382 Axe 552 Mineur 0
9658 22/05/2015 CMFI Moyen jag65 Allié 66 Axe 923 Totale 0
9697 16/12/2015 CMFI Moyen Laits Allié 400 Axe 600 Mineur 0
9749 19/12/2015 CMFI Moyen STEELPANTHER25 Axe 25 Allié 999 Totale 0
9751 10/04/2016 CMFI Moyen Genbriec Axe 513 Allié 1234 Tactique 0
9753 11/02/2016 CMFI Moyen kooyoku Axe 879 Allié 1133 Mineur 0
9781 07/06/2016 CMFI Moyen Mik_In_The_Mist Allié 200 Axe 623 Majeur 0
9784 20/06/2016 CMFI Grand Peaceoflove Axe 378 Allié 1676 Majeur 0
9824 22/08/2016 CMFI Grand jag65 Axe 178 Allié 1854 Totale 0
9858 23/01/2017 CMFI Grand Madmann Allié 140 Axe 998 Totale 0
9890 08/06/2017 CMFI Moyen scapin Axe 154 Allié 1996 Totale 0
9902 14/12/2017 CMFI Minuscule Mik_In_The_Mist Allié 29 Axe 1996 Totale 0
9903 17/03/2018 CMFI Moyen Peaceoflove Axe 786 Allié 1036 Mineur 0
9928 11/10/2018 CMFI Moyen scapin Allié 103 Axe 2000 Totale 0
9933 23/03/2019 CMFI Moyen william44 Allié 275 Axe 374 Mineur 0
9944 20/01/2020 CMFI Moyen Genbriec Axe 353 Allié 1756 Majeur 0
9978 29/05/2020 CMFI Moyen STEELPANTHER25 Allié 406 Axe 1417 Majeur 0
9984 22/09/2020 CMFI Moyen jag65 Axe 334 Allié 1749 Totale 0
9992 13/12/2020 CMFI Moyen Henniak Allié 111 Axe 1777 Totale 0
9492 25/08/2014 CMRT Moyen Musashi Allié 113 Axe 882 Totale 0
9524 04/12/2014 CMRT Moyen Altirama Allié 153 Axe 894 Totale 0
9536 03/12/2014 CMRT Moyen jag65 Allié 280 Axe 701 Majeur 0
9550 24/12/2014 CMRT Grand Madmann Axe 198 Allié 750 Majeur 0
9578 12/01/2015 CMRT Moyen jag65 Allié 152 Axe 987 Totale 0
9587 03/02/2015 CMRT Grand Mik_In_The_Mist Axe 7 Allié 1000 Totale 0
9588 21/03/2015 CMRT Moyen ecrat Allié 69 Axe 1000 Totale 0
9595 10/02/2015 CMRT Moyen Altirama Axe 31 Allié 998 Totale 0
9608 03/03/2015 CMRT Grand kooyoku Axe 319 Allié 390 Nulle 0
9637 22/03/2015 CMRT Minuscule kooyoku Axe 42 Allié 991 Totale 0
9698 30/06/2015 CMRT Moyen kooyoku Axe 175 Allié 856 Majeur 0
9725 19/08/2015 CMRT Moyen Blutch Allié 72 Axe 816 Totale 0
9756 03/01/2016 CMRT Moyen Genbriec Allié 202 Axe 792 Majeur 0
9841 05/09/2016 CMRT Moyen jag65 Allié 80 Axe 1814 Totale 0
9845 21/03/2017 CMRT Scénario Musashi Allié 3303 Axe 6815 Tactique 0
9910 24/04/2018 CMRT Grand ecrat Axe 20 Allié 1000 Totale 0
9922 22/03/2019 CMRT Grand HUNYADI Allié 453 Axe 1336 Majeur 0
