Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Le bar d'AF

  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06
  Tipy1980 : salut les gens


DETAIL DU CLASSEMENT


Hors Classement

Classement

Ascendant Place  Depuis le: Ascendant Nom joueur Points  Palmares  Ascendant Victoires  Ascendant Nulles  Ascendant Défaites  Ascendant Nbre partie  Ascendant Totale  Ascendant Majeure  Ascendant Tactique  Ascendant Mineure
Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant
1 01/05/2017 zinzin 1360 VainqueurVainqueurVainqueurVainqueurVainqueurVainqueurVainqueurVainqueur+1+1+1+1+1+1+1 38 1 2 41 18 14 4 2
2 14/08/2022 HUNYADI 1280 Vainqueur2ieme2ieme2ieme3ieme3ieme3ieme3ieme+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 19 11 13 43 9 3 3 4
3 14/08/2022 Buntz 1260 VainqueurVainqueurVainqueurVainqueur2ieme2ieme+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 29 3 7 39 18 1 3 7
4 03/07/2021 Genbriec 1230 VainqueurVainqueurVainqueurVainqueurVainqueur2ieme+1+1+1+1+1 21 2 9 32 11 5 3 2
5 03/07/2021 Panzerbob 1180 2ieme2ieme3ieme3ieme+1+1+1 18 1 20 39 8 4 2 4
6 02/09/2020 william44 1130 2ieme3ieme3ieme3ieme 12 4 24 40 2 2 3 5
6 02/09/2020 Nashorn 1130 Vainqueur2ieme3ieme+1+1+1+1 14 2 10 26 6 1 2 5
6 01/12/2020 Peaceoflove 1130 VainqueurVainqueurVainqueur+1+1+1 14 2 2 18 9 4 1 0
9 01/06/2020 kooyoku 1120 2ieme2ieme2ieme3ieme+1+1 13 2 6 21 7 3 1 2
9 03/02/2021 jag65 1120 2ieme3ieme3ieme 17 8 31 56 6 7 2 2
11 03/02/2021 Blutch 1100 Vainqueur2ieme3ieme 14 4 12 30 2 2 5 5
12 14/11/2020 mamuth 1080 Vainqueur2ieme 6 2 5 13 2 1 0 3
12 03/07/2021 KGJack 1080 3ieme 19 4 25 47 5 9 2 2
12 14/11/2020 Titi 1080 3ieme3ieme 3 10 5 18 0 0 1 2
15 03/07/2021 Redwood 1070 Vainqueur3ieme+1 5 0 1 6 0 2 1 2
16 02/12/2021 Mik_In_The_Mist 1060 2ieme2ieme3ieme 4 3 4 10 1 1 0 1
16 01/04/2021 Madmann 1060 Vainqueur2ieme 5 1 3 9 2 0 1 2
16 01/04/2021 FFL_Stofa 1060 3ieme3ieme+1+1 10 3 13 26 4 1 2 3
16 01/04/2021 bananejohn 1060 3ieme 2 2 4 8 1 0 0 1
16 01/04/2021 Petit-Frere 1060 4 5 4 13 1 2 0 1
21 02/12/2021 Snoopy 1050 Vainqueur 4 0 1 5 1 0 0 3
21 02/12/2021 Sniper 1050 3ieme 3 0 3 6 1 0 0 2
21 02/12/2021 Altirama 1050 2ieme2ieme 6 1 4 11 3 0 2 1
21 02/12/2021 Greyhunter 1050 3ieme 4 1 2 7 0 2 0 2
25 02/12/2021 haouai 1045 3ieme 4 2 3 9 1 2 1 0
26 02/12/2021 Tafio 1040 3ieme 3 1 3 7 1 0 1 1
26 02/12/2021 OINOIN 1040 2ieme 4 1 5 10 1 0 0 3
26 02/12/2021 jimbo 1040 4 1 8 13 1 0 1 2
26 02/12/2021 Carlos 1040 Vainqueur 3 0 0 3 1 1 1 0
26 02/12/2021 fugazy 1040 2ieme 4 0 3 7 0 0 2 2
26 02/12/2021 DingChavez 1040 3ieme+1 10 4 8 22 2 4 2 2
26 02/12/2021 Mercantilus 1040 6 0 9 15 1 1 3 1
33 15/09/2021 Laits 1030 Vainqueur+1+1 6 1 3 10 1 2 1 2
33 15/09/2021 temeraire 1030 3 0 6 9 2 1 0 0
33 15/09/2021 scapin 1030 3ieme 4 0 1 5 2 2 0 0
33 15/09/2021 Buchido 1030 2ieme 3 0 3 6 0 0 1 2
37 15/09/2021 maxwitt 1020 2ieme 2 0 1 3 2 0 0 0
37 15/09/2021 catapoule 1020 4 2 11 17 4 0 0 0
37 15/09/2021 effics 1020 2ieme 2 0 1 3 1 1 0 0
37 15/09/2021 Vauban 1020 2ieme 3 1 1 5 1 1 0 1
37 15/09/2021 soleilvert 1020 2ieme 1 1 1 3 0 0 0 1
37 15/09/2021 STURMLUDO 1020 3 2 4 9 1 1 1 0
37 15/09/2021 voltigeur77 1020 1 1 5 7 0 0 0 1
37 15/09/2021 ChrisD 1020 2 1 4 7 0 1 0 1
37 15/09/2021 dirtyharry 1020 2 0 3 5 2 0 0 0
37 15/09/2021 LeDens 1020 1 2 3 6 0 1 0 0
47 15/09/2021 Henniak 1015 3ieme 5 3 3 11 3 0 2 0
48 01/06/2020 Letigre 1010 1 0 0 1 1 0 0 0
48 01/06/2020 Chris2A 1010 0 1 3 4 0 0 0 0
48 01/06/2020 mathiasm 1010 1 0 1 2 1 0 0 0

Aller à la page 1, 2  Suivante
Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster