Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Veuillez nous excuser,
mais un problème technique nous empêche de générer cet espace



Erreur


Nos administrateurs sont avisés sur l'instant de ce problème,
celui ci devrait être résolu dans les meilleurs délais ...
Merci de votre patience

Le bar d'AF

  wespe : Meilleurs voeux à tous
  STEELPANTHER25 : Meilleurs voeux à toi. Comment vas-tu ?
  wespe : Très bien et toi?
  STEELPANTHER25 : Nouveau Patch CW v1.06
  Tipy1980 : salut les gens


DETAIL DU CLASSEMENT


Hors Classement

Classement

Ascendant Place  Depuis le: Ascendant Nom joueur Points  Palmares  Ascendant Victoires  Ascendant Nulles  Ascendant Défaites  Ascendant Nbre partie  Ascendant Totale  Ascendant Majeure  Ascendant Tactique  Ascendant Mineure
Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant Descendant
1 16/05/2018 Genbriec 1170 VainqueurVainqueurVainqueur2ieme3ieme+1+1+1 10 4 2 15 4 2 1 2
2(+1) 07/04/2023 Mik_In_The_Mist 1090 Vainqueur2ieme3ieme+1+1+1+1+1+1+1+1 7 2 2 10 2 1 1 2
3(+1) 07/04/2023 Altirama 1070 2ieme2ieme+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 5 1 3 9 0 2 0 3
3(+2) 07/04/2023 ecrat 1070 3ieme3ieme+1+1+1+1 5 2 4 11 0 0 1 4
3(-1) 07/04/2023 STEELPANTHER25 1070 2ieme3ieme+1+1+1+1+1 12 8 9 29 6 2 2 2
6 14/08/2022 robin 1050 Vainqueur+1+1+1 3 2 0 5 1 1 0 1
6 14/08/2022 jag65 1050 Vainqueur+1+1 4 4 8 16 1 1 1 1
8(+9) 07/04/2023 KGJack 1040 2ieme3ieme 4 1 7 12 0 1 0 3
8 14/08/2022 Madmann 1040 Vainqueur+1+1+1+1+1+1+1+1 3 0 0 3 0 2 0 1
8 14/08/2022 Redwood 1040 Vainqueur+1+1+1+1+1 2 1 0 3 1 1 0 0
11(-1) 07/04/2023 Blutch 1030 3ieme+1 2 0 3 5 0 1 0 1
11(-1) 07/04/2023 scapin 1030 3ieme+1 3 1 1 5 0 1 1 1
13(-1) 07/04/2023 Francius 1020 2ieme+1 1 1 9 11 0 1 0 0
13(-1) 07/04/2023 william44 1020 2ieme 1 0 5 6 0 0 0 1
15(-1) 07/04/2023 Duccio 1010 0 2 2 4 0 0 0 0
15(-1) 07/04/2023 Bill-Guarnere 1010 1 0 1 2 0 0 0 1
15(-1) 07/04/2023 kooyoku 1010 1 0 2 3 1 0 0 0

Les Logos et Marques de ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les commentaires sont la propriété© de leurs auteurs.Vous disposez d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés©. Pour l'exercer, envoyez un mail au Webmaster